100q 一般イッパン
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 富山トヤマ高岡タカオカ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン9ガツ27 720フン 26鳩舎キュウシャ 1215
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 金本カネモト信一シンイチ 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 139
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ
1 2009 FB 06056 B 82.033 1:08:01 1206.083 姫川クラブ 中林 光一
2 2008 FB 11276 BCWP 118.914 1:40:15 1186.174 中央クラブ 山田 照夫
3 2009 FB 06514 BC 123.339 1:44:15 1183.107 中央クラブ 白木 朝雄
4 2006 FB 04490 BCW 119.360 1:41:09 1180.029 中央クラブ 相川 誠
5 2009 FB 07437 BC 125.674 1:46:41 1178.013 高田CH 江柄 勝雄
6 2009 FB 06500 B 129.020 1:50:04 1172.205 中央クラブ 永原 勝
7 2009 FB 08137 RCW 119.241 1:42:48 1159.931 中央クラブ 北島 光雄
8 2008 FB 11601 BCWP 119.342 1:44:02 1147.155 中央クラブ 高山 純一
9 2008 FB 12241 B 118.551 1:43:35 1144.502 高田CH 羽深 茂
10 2009 FB 06454 B 118.250 1:45:10 1124.412 中央クラブ 山口 明
11 2009 DA 09400 BC 134.043 1:59:19 1123.428 高田CH 松永 剛
12 2009 FB 07374 RC 117.142 1:45:08 1114.226 高田CH 岩田 公男
13 2009 FB 08431 B 117.173 1:52:24 1042.464 中央クラブ 井田 清治
14 2009 FB 07315 BCW 95.698 1:32:25 1035.513 姫川クラブ 戸田 清
15 2008 FB 10658 BC 116.278 1:53:32 1024.177 妙高クラブ 品川 幸雄
16 2008 FB 10080 B 115.663 1:56:54 989.418 妙高クラブ 深石 辰一郎
17 2009 FB 07585 BC 117.738 2:05:03 941.527 高田CH 浦沢 康夫
18 2009 FB 06243 BW 116.383 7:39:59 253.015 高田CH 下鳥 正敏
200q 一般イッパン (新潟ニイガタシルバーカップ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 福井・福井 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン10ガツ4 645フン 26鳩舎キュウシャ 963   (75ハト 2,541シャ
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 福田 優 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 609  (1,685
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2006 FB 06356 BC 213.716 2:24:13 1481.916 高田CH 高橋 忠弘 2
2 2009 FB 06454 B 217.629 2:33:30 1417.778 中央クラブ 山口 明 6
3 2009 FB 08306 BC 217.629 2:36:04 1394.467 中央クラブ 山口 明 9
4 2008 FB 11055 BC 212.000 2:33:32 1380.810 妙高クラブ 品川 信安 11
5 2009 FB 06462 BC 218.589 2:38:52 1375.933 中央クラブ 山田 照夫 12
6 2009 FB 08371 BC 218.902 2:41:00 1359.639 中央クラブ 北島 光雄 19
7 2009 FB 07430 B 224.501 2:45:12 1358.964 高田CH 江柄 勝雄 20
8 2009 FB 06063 DC 182.299 2:14:19 1357.239 姫川クラブ 中林 光一 21
9 2009 FB 08136 BCP 218.902 2:41:30 1355.430 中央クラブ 北島 光雄 22
10 2009 FB 06053 BC 182.299 2:14:33 1354.879 姫川クラブ 中林 光一 24
11 2009 FB 08133 BC 218.902 2:41:36 1354.591 中央クラブ 北島 光雄 25
12 2009 FB 06362 RC 218.902 2:41:39 1354.172 中央クラブ 北島 光雄 27
13 2008 FB 11263 BC 218.589 2:41:38 1352.378 中央クラブ 山田 照夫 30
14 2009 DA 09310 BC 218.589 2:41:39 1352.236 中央クラブ 山田 照夫 31
15 2009 FB 07986 B 218.589 2:41:40 1352.102 中央クラブ 山田 照夫 32
16 2009 FB 06480 BC 218.589 2:41:40 1352.102 中央クラブ 山田 照夫 33
17 2009 FB 06475 RC 218.589 2:41:41 1351.960 中央クラブ 山田 照夫 34
18 2009 FB 07913 PBWP 218.589 2:41:43 1351.684 中央クラブ 山田 照夫 35
19 2009 FB 07994 B 218.589 2:41:44 1351.542 中央クラブ 山田 照夫 36
20 2009 FB 07970 B 218.589 2:41:44 1351.542 中央クラブ 山田 照夫 37
21 2009 FB 07904 BCWP 218.589 2:41:45 1351.400 中央クラブ 山田 照夫 40
22 2009 FB 07983 B 218.589 2:41:46 1351.266 中央クラブ 山田 照夫 41
23 2009 FB 07924 RCW 218.589 2:41:46 1351.266 中央クラブ 山田 照夫 42
24 2009 FB 07906 W 218.589 2:41:46 1351.266 中央クラブ 山田 照夫 43
25 2009 FB 07997 RC 218.589 2:41:48 1350.982 中央クラブ 山田 照夫 44
26 2009 FB 07964 M 218.589 2:41:49 1350.849 中央クラブ 山田 照夫 45
27 2009 FB 06469 BLKW 218.589 2:41:49 1350.849 中央クラブ 山田 照夫 46
28 2009 FB 07948 M 218.589 2:41:50 1350.707 中央クラブ 山田 照夫 47
29 2009 FB 07917 BP 218.589 2:41:51 1350.565 中央クラブ 山田 照夫 49
30 2009 FB 07963 M 218.589 2:41:53 1350.290 中央クラブ 山田 照夫 51
300q 一般イッパン (新潟ニイガタレジョナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 京都キョウト東舞鶴ヒガシマイヅル 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン10ガツ19 700フン 20鳩舎キュウシャ 475   (70ハト 1,476シャ
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 藤原フジワラ昭男アキオ 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 305  (1,047
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2009 FB 06062 RC 281.728 3:06:10 1513.316 姫川クラブ 中林光一 2
2 2009 FB 06088 BP 281.728 3:06:11 1513.177 姫川クラブ 中林光一 3
3 2009 FB 06075 BLKC 281.728 3:06:16 1512.503 姫川クラブ 中林光一 4
4 2009 FB 06095 B 281.728 3:06:17 1512.365 姫川クラブ 中林光一 5
5 2009 FB 06063 DC 281.728 3:06:17 1512.365 姫川クラブ 中林光一 6
6 2009 FB 06082 BC 281.728 3:06:26 1511.148 姫川クラブ 中林光一 7
7 2009 FB 06096 BC 281.728 3:08:06 1497.756 姫川クラブ 中林光一 9
8 2009 FB 06053 BC 281.728 3:08:08 1497.493 姫川クラブ 中林光一 10
9 2009 FB 06077 B 281.728 3:08:57 1491.018 姫川クラブ 中林光一 11
10 2009 FB 07924 RCW 317.812 3:33:49 1486.380 中央クラブ 山田照夫 12
11 2009 FB 06089 BC 281.728 3:10:17 1480.573 姫川クラブ 中林光一 13
12 2009 FB 06065 BC 281.728 3:10:34 1478.374 姫川クラブ 中林光一 14
13 2009 FB 06085 BC 281.728 3:10:36 1478.111 姫川クラブ 中林光一 15
14 2009 FB 07664 G 315.946 3:34:05 1475.810 高田CH 羽深茂 16
15 2009 FB 06069 BC 281.728 3:11:06 1474.243 姫川クラブ 中林光一 17
16 2009 FB 06079 BP 281.728 3:11:08 1473.989 姫川クラブ 中林光一 18
17 2008 FB 11739 PB 318.114 3:37:01 1465.855 中央クラブ 高山純一 20
18 2009 FB 06076 BC 281.728 3:12:14 1465.554 姫川クラブ 中林光一 21
19 2009 FB 08193 BC 318.122 3:37:09 1464.987 中央クラブ 北島光雄 22
20 2009 FB 06364 BCP 318.122 3:37:12 1464.650 中央クラブ 北島光雄 23
21 2009 FB 06363 BCW 318.122 3:37:14 1464.427 中央クラブ 北島光雄 24
22 2009 FB 08586 B 318.114 3:37:23 1463.380 中央クラブ 高山純一 25
23 2009 FB 07983 B 317.812 3:37:18 1462.549 中央クラブ 山田照夫 26
24 2009 FB 07927 B 317.812 3:37:21 1462.213 中央クラブ 山田照夫 27
25 2009 FB 07994 B 317.812 3:37:23 1461.991 中央クラブ 山田照夫 28
26 2009 FB 07975 B 317.812 3:37:23 1461.991 中央クラブ 山田照夫 29
27 2009 FB 06467 BC 317.812 3:37:25 1461.769 中央クラブ 山田照夫 30
28 2008 FB 11847 BC 317.812 3:37:27 1461.540 中央クラブ 山田照夫 31
29 2009 FB 06357 BC 318.122 3:38:00 1459.275 中央クラブ 北島光雄 32
30 2008 FB 11309 B 321.339 3:40:14 1459.086 中央クラブ 白木朝雄 33
400q 菊花賞キッカショウ (新潟ニイガタ菊花賞)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 鳥取トットリ鳥取トットリ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン11ガツ4 700フン 17鳩舎キュウシャ 293   (40ハト 899シャ
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田オクダ ミツル 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 175  (611
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2009 FB 07390 RW 403.227 4:10:09 1611.940 高田CH 岩田公男 7 9
2 2009 FB 06095 B 368.561 4:00:33 1532.159 姫川クラブ 中林光一 16 20
3 2009 FB 07981 RCWP 405.445 4:25:40 1526.145 中央クラブ 山田照夫 17 21
4 2009 FB 07972 M 405.445 4:26:16 1522.706 中央クラブ 山田照夫 18 22
5 2009 FB 07991 RC 405.445 4:27:48 1513.984 中央クラブ 山田照夫 20 24
6 2009 FB 07912 BW 405.445 4:27:51 1513.701 中央クラブ 山田照夫 21 25
7 2009 FB 07994 B 405.445 4:27:54 1513.419 中央クラブ 山田照夫 22 26
8 2009 FB 07964 M 405.445 4:27:54 1513.419 中央クラブ 山田照夫 23 27
9 2009 FB 08590 BCP 405.847 4:28:31 1511.444 中央クラブ 高山純一 24 28
10 2009 FB 06437 RCWP 405.847 4:29:08 1507.979 中央クラブ 高山純一 25 29
11 2009 FB 07983 B 405.445 4:30:41 1497.859 中央クラブ 山田照夫 26 30
12 2009 FB 07978 RCWP 405.445 4:30:44 1497.582 中央クラブ 山田照夫 27 31
13 2009 FB 07920 R 405.445 4:31:20 1494.270 中央クラブ 山田照夫 28 32
14 2009 FB 06490 SW 415.364 4:39:43 1484.949 中央クラブ 永原勝 29 33
15 2009 FB 06082 BC 368.561 4:09:00 1480.164 姫川クラブ 中林光一 30 36
16 2009 FB 06065 BC 368.561 4:09:02 1479.968 姫川クラブ 中林光一 31 37
17 2009 FB 06471 RC 405.445 4:34:31 1476.944 中央クラブ 山田照夫 33 39
18 2009 FB 07961 BLKW 405.445 4:35:09 1473.541 中央クラブ 山田照夫 35 41
19 2009 FB 06089 BC 368.561 4:10:14 1472.871 姫川クラブ 中林光一 36 42
20 2009 FB 07635 B 404.644 4:34:49 1472.417 高田CH 羽深茂 37 43
21 2009 FB 06292 B 404.644 4:34:56 1471.791 高田CH 羽深茂 38 44
22 2009 FB 06104 BC 403.227 4:34:44 1467.705 高田CH 岩田公男 43 50
23 2009 FB 07993 BC 405.445 4:36:30 1466.347 中央クラブ 山田照夫 44 51
24 2009 FB 07642 BC 404.644 4:36:21 1464.244 高田CH 羽深茂 45 52
25 2009 FB 06073 B 368.561 4:13:46 1452.365 姫川クラブ 中林光一 52 59
26 2009 FB 07956 BC 405.445 4:39:38 1449.918 中央クラブ 山田照夫 59 66
27 2009 FB 06276 RC 404.644 4:40:14 1443.955 高田CH 羽深茂 73 81
28 2009 FB 07923 RCWP 405.445 4:40:53 1443.465 中央クラブ 山田照夫 74 82
29 2009 FB 07958 BLKW 405.445 4:41:01 1442.782 中央クラブ 山田照夫 77 87
30 2009 FB 06061 BC 368.561 4:15:31 1442.418 姫川クラブ 中林光一 78 88
400q 一般イッパン (新潟ニイガタケンチャンピオン)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 鳥取トットリ鳥取トットリ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン11ガツ4 700フン 17鳩舎キュウシャ 33   (40ハト 899シャ
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田オクダ ミツル 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 25  (611
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 11739 PB 405.847 4:35:49 1471.441 中央クラブ 高山純一 45
2 2008 FB 9682 BC 368.561 4:15:24 1443.073 姫川クラブ 中林光一 83
3 2008 FB 11276 BCWP 405.445 4:40:58 1443.039 中央クラブ 山田照夫 84
4 2008 FB 9465 B 405.604 4:43:39 1429.945 中央クラブ 相川誠  
5 2008 FB 11248 BC 405.445 4:51:39 1390.176 中央クラブ 山田照夫  
6 2008 FB 11263 BC 405.445 4:51:45 1389.700 中央クラブ 山田照夫  
7 2008 FB 11235 RC 405.445 4:52:58 1383.931 中央クラブ 山田照夫  
8 2007 FB 2063 BP 405.445 4:58:38 1357.669 中央クラブ 山田照夫  
9 2008 FB 9492 M 405.445 4:59:01 1355.930 中央クラブ 山田照夫  
10 2008 FB 9512 WS 405.847 5:00:42 1349.674 中央クラブ 高山純一  
11 2008 FB 11324 BC 415.364 5:08:23 1346.909 中央クラブ 永原勝  
12 2007 FB 1737 BCW 405.604 5:01:34 1344.992 中央クラブ 相川誠  
13 2008 FB 9884 BC 401.216 4:58:39 1343.432 妙高クラブ 品川幸雄  
14 2008 FB 12342 BC 404.644 5:04:21 1329.535 高田CH 羽深茂  
15 2008 FB 11309 B 409.658 5:24:17 1263.273 中央クラブ 白木朝雄  
16 2007 FB 1496 BC 401.216 5:30:46 1212.990 妙高クラブ 品川幸雄  
17 2008 FB 10080 B 400.483 5:34:19 1197.917 妙高クラブ 深石辰一郎  
18 2008 FB 11433 BLK 405.445 5:54:51 1142.581 中央クラブ 山田照夫  
19 2008 FB 10658 BC 401.216 5:53:18 1135.624 妙高クラブ 品川幸雄  
20 2008 FB 11623 BCW 405.769 6:44:04 1004.214 中央クラブ 北島光雄  
21 2008 FB 11852 BLKW 405.445 6:58:40 968.421 中央クラブ 山田照夫  
22 2008 FB 9519 BC 405.847 8:41:33 778.155 中央クラブ 高山純一  
23 2008 FB 11847 BC 405.445 8:44:15 773.381 中央クラブ 山田照夫  
24 2008 FB 9467 BC 405.604 9:22:37 720.925 中央クラブ 相川誠  
25 2008 FB 10540 BC 400.483 9:25:48 707.817 妙高クラブ 深石辰一郎