100q 一般イッパン
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 富山トヤマ高岡タカオカ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン3ガツ15 630フン 27鳩舎キュウシャ  778   ( 鳩舎キュウシャ 
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ   審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク  19  (   
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 09663 BC 82.033 0:53:08 1543.918 姫川クラブ 中林光一  
2 2008 FB 11198 BCW 118.684 1:20:43 1470.390 中央クラブ 清水正博  
3 2007 FB 02594 BC 95.698 1:07:25 1419.514 姫川クラブ 戸田清  
4 2008 FB 11634 RC 119.241 1:24:02 1418.978 中央クラブ 北島光雄  
5 2006 FB 05671 BC 119.360 1:24:08 1418.706 中央クラブ 相川誠  
6 2008 FB 11201 RC 118.914 1:24:08 1413.404 中央クラブ 山田照夫  
7 2008 FB 12289 BC 118.551 1:24:11 1408.253 高田CH 羽深茂  
8 2008 FB 09447 B 123.339 1:28:20 1396.295 中央クラブ 白木朝雄  
9 2008 FB 11723 BC 119.342 1:25:29 1396.090 中央クラブ 高山純一  
10 2008 FB 12365 BW 117.142 1:24:42 1383.022 高田CH 岩田公男  
11 2008 FB 11581 BCW 118.250 1:27:34 1350.409 中央クラブ 山口明  
12 2007 FB 00631 BC 116.278 1:30:58 1278.257 妙高クラブ 品川幸雄  
13 2008 FB 09576 RCW 129.020 1:42:46 1255.473 中央クラブ 永原勝  
14 2008 FB 10551 BC 115.663 1:33:19 1239.476 妙高クラブ 深石辰一郎  
15 2007 FB 00198 BC 116.457 1:35:44 1216.477 高田CH 松井和彦  
16 2007 FB 02026 BCW 117.173 1:37:41 1199.522 中央クラブ 井田清治  
17 2008 FB 05955 BC 134.043 1:51:50 1198.599 高田CH 松永剛  
18 2008 FB 10030 RC 125.674 1:50:19 1139.218 高田CH 江柄勝雄  
19 2006 FB 5031 B 116.065 2:56:20 658.214 中央クラブ 秋山正彦  
合計ゴウケイ分速フンソク
1 中林光一 4606.306
2 清水正博 4300.020
3 北島光雄 4214.547
4 山田照夫 4163.043
5 岩田公男 4137.682
6 羽深茂 4081.638
7 白木朝雄 4052.762
8 山口明 4008.236
9 相川誠 4007.448
10 戸田清 3970.788
200q 一般イッパン (新潟ニイガタシルバーカップ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 福井・福井 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン3ガツ30 630フン 27鳩舎キュウシャ 678   (82鳩舎キュウシャ1,899
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 福田優 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 466  (1313
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 11280 B 218.589 2:50:29 1282.174 中央クラブ 山田照夫 1
2 2008 FB 11855 B 218.589 2:50:32 1281.798 中央クラブ 山田照夫 2
3 2008 FB 11623 BCP 218.902 2:50:55 1280.757 中央クラブ 北島光雄 3
4 2008 FB 09664 B 182.299 2:23:26 1270.969 姫川クラブ 中林光一 5
5 2008 FB 11253 BW 218.589 2:55:33 1245.166 中央クラブ 山田照夫 29
6 2008 FB 11641 BC 218.902 2:55:49 1245.063 中央クラブ 北島光雄 30
7 2008 FB 09500 S 218.589 2:55:37 1244.698 中央クラブ 山田照夫 31
8 2008 FB 11251 BC 218.589 2:55:39 1244.457 中央クラブ 山田照夫 32
9 2008 FB 11283 B 218.290 2:55:25 1244.413 中央クラブ 清水正博 33
10 2008 FB 11632 BC 218.902 2:56:28 1240.476 中央クラブ 北島光雄 38
11 2008 FB 11652 B 218.902 2:56:36 1239.535 中央クラブ 北島光雄 40
12 2007 FB 00422 BC 218.902 2:56:38 1239.304 中央クラブ 北島光雄 41
13 2008 FB 09407 BC 222.274 2:59:42 1236.917 中央クラブ 白木朝雄 47
14 2008 FB 11241 DC 218.589 2:57:08 1234.038 中央クラブ 山田照夫 52
15 2008 FB 11229 BC 218.589 2:57:11 1233.690 中央クラブ 山田照夫 54
16 2008 FB 12272 B 216.965 2:56:16 1230.895 高田CH 羽深茂 57
17 2007 FB 01764 BC 218.141 2:57:33 1228.617 中央クラブ 相川誠 64
18 2007 FB 01758 BC 218.141 2:57:37 1228.160 中央クラブ 相川誠 65
19 2008 FB 11112 BW 218.141 2:57:45 1227.234 中央クラブ 相川誠 67
20 2008 FB 09424 DC 222.274 3:01:41 1223.416 中央クラブ 白木朝雄 73
21 2008 FB 11311 BC 222.274 3:02:05 1220.729 中央クラブ 白木朝雄 80
22 2007 DA 20977 BCW 218.141 2:58:43 1220.601 中央クラブ 相川誠 83
23 2008 FB 09753 BC 222.892 3:03:10 1216.885 高田CH 小林君男 101
24 2007 FB 00198 BC 213.842 2:56:00 1215.011 高田CH 松井和彦 106
25 2007 FB 01897 B 218.902 3:00:19 1213.990 中央クラブ 北島光雄 111
26 2008 FB 09547 RC 218.902 3:00:22 1213.654 中央クラブ 北島光雄 115
27 2008 FB 12285 RC 216.965 2:58:51 1213.111 高田CH 羽深茂 118
28 2008 FB 11922 B 222.892 3:03:51 1212.357 高田CH 小林君男 120
29 2008 FB 11920 B 222.892 3:03:52 1212.252 高田CH 小林君男 121
30 2008 FB 11269 DC 218.589 3:00:30 1211.019 中央クラブ 山田照夫 125
400q 日本ニホン郵政ユウセイ (新潟ニイガタレジョナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 鳥取トットリ鳥取トットリ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン4ガツ11 630フン 25鳩舎キュウシャ 526   (80鳩舎キュウシャ1,464
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田オクダ則一ノリカズ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 294  (837
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 11662 SP 405.769 5:04:10 1334.037 中央クラブ 北島光雄 1
2 2007 FB 01720 BCW 405.604 5:04:21 1332.689 中央クラブ 相川誠 2
3 2007 FB 00386 B 405.604 5:05:20 1328.398 中央クラブ 相川誠 4
4 2008 FB 09932 BC 404.644 5:06:01 1322.296 高田CH 羽深茂 7
5 2007 DA 04604 BCW 404.644 5:06:04 1322.080 高田CH 羽深茂 8
6 2008 FB 12245 B 404.644 5:11:39 1298.392 高田CH 羽深茂 25
7 2008 FB 09515 BC 405.847 5:12:36 1298.294 中央クラブ 高山純一 26
8 2008 FB 12298 BP 404.644 5:11:46 1297.909 高田CH 羽深茂 27
9 2008 FB 09658 BC 368.561 4:44:06 1297.293 姫川クラブ 中林光一 29
10 2006 FB 04103 B 404.644 5:11:58 1297.077 高田CH 羽深茂 31
11 2008 FB 11247 BCWP 405.445 5:15:19 1285.837 中央クラブ 山田照夫 35
12 2008 FB 12381 BC 405.847 5:17:10 1279.604 中央クラブ 高山純一 37
13 2008 FB 09596 B 405.197 5:17:04 1277.957 中央クラブ 清水正博 38
14 2008 FB 10503 BC 400.483 5:13:33 1277.254 妙高クラブ 深石辰一郎 39
15 2007 FB 01961 BW 405.197 5:17:19 1276.951 中央クラブ 清水正博 40
16 2008 FB 09447 B 409.658 5:20:53 1276.658 中央クラブ 白木朝雄 41
17 2007 FB 00489 B 405.197 5:17:24 1276.613 中央クラブ 清水正博 42
18 2008 FB 09914 RC 404.644 5:17:07 1276.012 高田CH 羽深茂 43
19 2007 DA 04572 B 404.644 5:17:29 1274.537 高田CH 羽深茂 44
20 2008 FB 12380 BC 403.227 5:16:35 1273.684 高田CH 岩田公男 45
21 2008 FB 11614 BC 405.769 5:18:37 1273.536 中央クラブ 北島光雄 46
22 2008 FB 11663 BCP 405.769 5:18:43 1273.136 中央クラブ 北島光雄 47
23 2008 FB 11856 RC 405.445 5:18:42 1272.183 中央クラブ 山田照夫 48
24 2008 FB 09404 BC 409.658 5:22:01 1272.166 中央クラブ 白木朝雄 49
25 2008 FB 11203 BC 405.445 5:18:43 1272.120 中央クラブ 山田照夫 50
26 2008 FB 09600 B 405.197 5:18:42 1271.405 中央クラブ 清水正博 51
27 2008 FB 11105 BC 405.604 5:20:22 1266.064 中央クラブ 相川誠 55
28 2006 FB 04338 B 411.964 5:25:37 1265.183 高田CH 江柄勝雄 58
29 2007 FB 00733 BC 368.561 4:51:49 1262.991 姫川クラブ 中林光一 62
30 2008 FB 09553 BCP 405.769 5:21:22 1262.638 中央クラブ 北島光雄 63
500q 農林ノウリン水産スイサン大臣賞ダイジンショウ (新潟ニイガタゴールデンカップ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 鳥取トットリ鳥取トットリ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン4ガツ24 630フン 15鳩舎キュウシャ 109   (47鳩舎キュウシャ266
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 清水シミズレツ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 47  (108
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 12277 B 501.563 8:13:07 1017.129 高田CH 羽深茂 2
2 2007 DA 04554 BC 501.563 8:21:53 999.362 高田CH 羽深茂 5
3 2008 FB 12289 BC 501.563 8:24:41 993.817 高田CH 羽深茂 9
4 2007 DA 04619 BC 501.563 8:35:10 973.594 高田CH 羽深茂 13
5 2008 FB 10966 RC 499.034 8:35:58 967.183 妙高クラブ 品川幸雄 17
6 2007 DA 48410 BC 501.563 8:46:28 952.697 高田CH 羽深茂 20
7 2008 FB 10293 B 503.632 8:49:30 951.146 妙高クラブ 浦野辰典 22
8 2008 FB 10297 BC 503.632 8:49:37 950.938 妙高クラブ 浦野辰典 23
9 2007 FB 02256 BCW 502.348 8:59:37 930.936 中央クラブ 相川誠 29
10 2007 FB 01973 BW 501.532 9:00:39 927.646 中央クラブ 清水正博 30
11 2008 FB 11654 RCP 502.069 9:01:59 926.355 中央クラブ 北島光雄 31
12 2008 FB 11204 BCW 501.741 9:02:57 924.101 中央クラブ 山田照夫 33
13 2008 FB 11231 BC 501.741 9:02:59 924.045 中央クラブ 山田照夫 34
14 2008 FB 12243 B 501.563 9:03:38 922.613 高田CH 羽深茂 36
15 2007 FB 02508 B 464.916 8:26:40 917.598 姫川クラブ 中林光一 38
16 2007 FB 00507 BP 501.532 9:08:50 913.815 中央クラブ 清水正博 40
17 2008 FB 10540 BC 498.369 9:15:35 897.019 妙高クラブ 深石辰一郎 46
18 2007 FB 00423 RC 502.069 9:19:43 897.006 中央クラブ 北島光雄 47
19 2008 FB 10350 BCW 503.632 9:23:29 893.783 妙高クラブ 浦野辰典 49
20 2007 FB 01737 BCW 502.348 9:25:08 888.902 中央クラブ 相川誠 51
21 2008 FB 11262 BCW 501.741 9:26:33 885.607 中央クラブ 山田照夫 52
22 2007 FB 01707 BC 502.348 9:27:43 884.857 中央クラブ 相川誠 53
23 2008 FB 12318 BC 501.563 9:30:36 879.009 高田CH 羽深茂 56
24 2007 FB 00504 BC 501.532 9:31:23 877.751 中央クラブ 清水正博 57
25 2007 FB 00481 B 501.532 9:31:57 876.880 中央クラブ 清水正博 58
26 2008 FB 10303 BC 503.632 9:39:33 869.005 妙高クラブ 浦野辰典 64
27 2007 FB 00902 B 503.632 9:39:48 868.630 妙高クラブ 浦野辰典 66
28 2008 FB 10318 BC 503.632 9:40:52 867.036 妙高クラブ 浦野辰典 68
29 2008 FB 10204 B 503.632 9:54:00 847.865 妙高クラブ 浦野辰典 72
30 2007 FB 01961 BW 501.532 9:52:07 847.016 中央クラブ 清水正博 73
600q 一般 (新潟地区ナショナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 島根・浜田 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン4ガツ24 630フン 21鳩舎キュウシャ 323   (69鳩舎キュウシャ887
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 佐々木ササキケイタイ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 72  (220
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 09891 BC 605.238 8:49:33 1142.928 妙高クラブ 品川幸雄 1
2 2008 FB 09653 BC 571.659 8:43:38 1091.716 姫川クラブ 中林光一 4
3 2008 FB 11827 BC 623.442 9:43:55 1067.691 高田CH 松永剛 11
4 2008 FB 09423 BW 613.002 9:39:39 1057.538 中央クラブ 白木朝雄 12
5 2008 FB 11263 BC 608.563 9:50:34 1030.474 中央クラブ 山田照夫 28
6 2008 FB 09600 B 608.341 9:52:12 1027.255 中央クラブ 清水正博 31
7 2008 FB 10674 BC 605.238 9:52:49 1020.954 妙高クラブ 品川幸雄 39
8 2008 FB 09774 BP 605.824 9:57:50 1013.366 高田CH 松井和彦 41
9 2008 FB 09901 B 608.150 10:00:53 1012.093 高田CH 羽深茂 42
10 2008 FB 12309 B 608.150 10:06:20 1002.996 高田CH 羽深茂 49
11 2008 FB 09651 BLKC 571.659 9:31:00 1001.154 姫川クラブ 中林光一 50
12 2008 FB 09411 BC 613.002 10:12:30 1000.819 中央クラブ 白木朝雄 51
13 2007 FB 00731 B 571.659 9:31:13 1000.775 姫川クラブ 中林光一 52
14 2008 FB 11665 B 608.890 10:09:44 998.617 中央クラブ 北島光雄 54
15 2007 FB 01825 B 608.890 10:09:51 998.425 中央クラブ 北島光雄 55
16 2008 FB 11298 B 608.563 10:11:07 995.822 中央クラブ 山田照夫 56
17 2008 FB 11549 BC 608.890 10:12:11 994.620 中央クラブ 北島光雄 58
18 2008 DA 41956 B 608.341 10:12:48 992.723 中央クラブ 清水正博 59
19 2008 FB 09914 RC 608.150 10:15:23 988.246 高田CH 羽深茂 62
20 2007 FB 01720 BCW 609.004 10:17:00 987.040 中央クラブ 相川誠 63
21 2008 FB 12380 BC 606.737 10:14:59 986.591 高田CH 岩田公男 64
22 2008 FB 11820 BC 623.442 10:32:45 985.289 高田CH 松永剛 65
23 2006 FB 04108 BC 608.150 10:21:41 978.231 高田CH 羽深茂 74
24 2007 FB 00439 B 613.002 10:27:25 977.026 中央クラブ 白木朝雄 75
25 2007 DA 28776 B 613.542 10:28:40 975.942 高田CH 小林君男 78
26 2008 FB 09589 B 608.341 10:23:22 975.896 中央クラブ 清水正博 79
27 2008 FB 11641 BC 608.890 10:24:27 975.082 中央クラブ 北島光雄 80
28 2007 FB 00412 BCW 608.890 10:27:04 971.014 中央クラブ 北島光雄 85
29 2008 FB 11733 B 609.000 10:35:13 958.728 中央クラブ 高山純一 100
30 2006 FB 04338 B 615.334 10:42:58 957.024 高田CH 江柄勝雄 101
800q 衆議院シュウギイン議長ギチョウショウ (羽越ウエツグランプリ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 山口ヤマグチ下関シモノセキ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン5ガツ14 700フン 21鳩舎キュウシャ 123   (55鳩舎キュウシャ268/140鳩舎キュウシャ579
放鳩者ホウキュウシャ 丸野マルノソンテン 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 丸野マルノ憲彦ノリヒコ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 55  (124/204
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 連盟レンメイ 羽越ウエツ
1 2007 FB 00386 B 753.814 10:42:20 1173.556 中央クラブ 相川誠 2 2
2 2008 FB 12365 BW 751.423 10:47:06 1161.216 高田CH 岩田公男 3 3
3 2008 DA 41956 B 753.424 10:49:04 1160.781 中央クラブ 清水正博 5 5
4 2008 FB 09688 BC 716.745 10:20:38 1154.861 姫川クラブ 中林光一 6 6
5 2008 FB 09471 BC 753.814 10:53:01 1154.357 中央クラブ 相川誠 7 7
6 2008 FB 12289 BC 752.839 10:54:15 1150.690 高田CH 羽深茂 9 9
7 2007 FB 00439 B 757.878 11:00:15 1147.865 中央クラブ 白木朝雄 10 10
8 2007 FB 00461 BCW 757.878 11:42:47 1078.395 中央クラブ 白木朝雄 12 12
9 2007 FB 00402 BC 753.814 14:04:59 892.105 中央クラブ 相川誠 21 30
10 2008 FB 09781 BC 750.198 14:04:03 888.807 高田CH 松井和彦 22 31
11 2008 FB 09401 BC 757.878 14:16:35 884.768 中央クラブ 白木朝雄 23 32
12 2008 FB 11836 BW 753.672 14:12:48 883.761 中央クラブ 山田照夫 24 33
13 2008 FB 10674 BC 749.278 14:08:45 882.801 妙高クラブ 品川幸雄 25 34
14 2008 FB 10658 BC 749.278 14:16:50 874.473 妙高クラブ 品川幸雄 26 35
15 2008 FB 09619 B 752.916 14:58:48 837.690 中央クラブ 山口明 33 44
16 2008 FB 09435 BCW 757.878 15:06:09 836.371 中央クラブ 白木朝雄 34 45
17 2007 FB 02076 BC 753.672 15:06:01 831.852 中央クラブ 山田照夫 35 47
18 2008 FB 09778 BC 750.198 15:03:42 830.140 高田CH 松井和彦 36 48
19 2008 FB 09945 BCP 752.839 15:11:51 825.617 高田CH 羽深茂 37 49
20 2008 FB 09447 B 757.878 15:22:49 821.266 中央クラブ 白木朝雄 38 50
21 2008 DA 25481 B 767.768 16:00:42 799.175 高田CH 松永剛 40 54
22 2008 FB 11632 BC 753.997 15:59:56 785.468 中央クラブ 北島光雄 46 62
23 2008 FB 09658 BC 716.745 15:45:00 758.460 姫川クラブ 中林光一 49 70
24 2007 FB 02377 BCW 750.528 17:48:31 702.402 中央クラブ 秋山正彦 57 85
25 2008 FB 09596 B 753.424 17:54:29 701.196 中央クラブ 清水正博 58 86
26 2007 DA 20977 BCW 753.814 18:08:24 692.589 中央クラブ 相川誠 59 88
27 2008 FB 11820 BC 767.768 18:29:21 692.088 高田CH 松永剛 60 89
28 2006 FB 04103 B 752.839 18:25:59 680.696 高田CH 羽深茂 63 92
29 2008 FB 09785 RC 750.198 18:34:32 673.105 高田CH 松井和彦 65 95
30 2008 FB 11330 BC 763.593 20:01:40 635.445 中央クラブ 永原勝 68 102
                         
900q 一般 (桜花賞)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 長崎ナガサキ佐世保サセボ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン5ガツ14 600フン 15鳩舎キュウシャ 41   (39鳩舎キュウシャ124
放鳩者ホウキュウシャ 古賀コガ俊弘トシヒロ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 朝重アサシゲ隆次リュウジ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 2  (21
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 11311 BC 898.388 18:12:14 822.524 中央クラブ 白木朝雄 2
2 2008 FB 09571 BC 904.108 21:30:21 597.401 中央クラブ 永原勝 12
1000q 一般イッパン (羽越ウエツ福江フクエグランドナショナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 長崎ナガサキ福江フクエ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン5ガツ14 700フン 12鳩舎キュウシャ 47   ( 33鳩舎キュウシャ 121 / 83鳩舎キュウシャ 272
放鳩者ホウキュウシャ 黒鳥クロトリ広治コウジ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 木口キグチ清一セイイチ 審査シンサ委員長イインチョウ 松井マツイ和彦カズヒコ
参加料サンカリョウ   記録キロク 4  ( 6 / 7
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 連盟レンメイ 羽越ウエツ
1 2007 DA 04604 BCW 991.242 31:25:51 525.620 高田CH 羽深茂 2 2
2 2007 FB 00731 B 955.279 30:52:42 515.614 姫川クラブ 中林光一 3 3
3 2006 DA 33099 BCW 955.279 67:46:48 234.896 姫川クラブ 中林光一 4 4
4 2008 FB 10350 BCW 988.983 89:51:34 183.431 妙高クラブ 浦野辰典 5 5