200q 一般イッパン新潟ニイガタシルバーカップ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 福井・福井 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2010ネン3ガツ30 740フン 22鳩舎キュウシャ 511   (72ハト舎 1,612
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 福田 優 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 341  (1,092
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2009 FB 06526 BC 222.274 2:54:03 1277.069 中央クラブ 白木 朝雄 13
2 2009 FB 08166 B 218.902 2:51:48 1274.167 中央クラブ 北島 光雄 15
3 2009 FB 06542 BC 222.274 2:55:05 1269.535 中央クラブ 白木 朝雄 21
4 2009 FB 07904 BCWP 218.589 2:52:25 1267.799 中央クラブ 山田 照夫 23
5 2008 FB 11276 BCWP 218.589 2:52:36 1266.448 中央クラブ 山田 照夫 24
6 2009 FB 06549 BC 222.274 2:55:38 1265.559 中央クラブ 白木 朝雄 26
7 2009 FB 07640 BC 216.965 2:52:00 1261.424 高田CH 羽深 茂 32
8 2009 FB 07951 BC 218.589 2:55:08 1248.131 中央クラブ 山田 照夫 51
9 2009 FB 06356 BP 218.902 2:55:30 1247.304 中央クラブ 北島 光雄 52
10 2009 FB 07592 BW 216.965 2:54:04 1246.452 高田CH 羽深 茂 53
11 2009 FB 07930 BCWP 218.589 2:55:28 1245.762 中央クラブ 山田 照夫 55
12 2009 FB 06171 BC 222.892 2:59:05 1244.629 高田CH 小林 君男 57
13 2009 FB 06477 B 218.589 2:55:54 1242.689 中央クラブ 山田 照夫 61
14 2009 FB 07781 DC 222.892 2:59:52 1239.211 高田CH 小林 君男 77
15 2008 FB 11283 B 218.29 2:57:08 1232.35 中央クラブ 清水 正博 99
16 2008 FB 09435 BCW 222.274 3:00:56 1228.487 中央クラブ 白木 朝雄 107
17 2009 FB 06280 BC 216.965 2:57:37 1221.539 高田CH 羽深 茂 128
18 2009 FB 06534 B 222.274 3:02:56 1215.056 中央クラブ 白木 朝雄 154
19 2009 FB 08140 RC 218.902 3:01:44 1204.525 中央クラブ 北島 光雄 198
20 2009 FB 08195 BC 218.902 3:01:47 1204.194 中央クラブ 北島 光雄 200
21 2007 FB 00422 BC 218.902 3:01:50 1203.862 中央クラブ 北島 光雄 202
22 2007 FB 00417 B 218.902 3:01:55 1203.313 中央クラブ 北島 光雄 207
23 2009 FB 07773 BC 222.892 3:05:21 1202.546 高田CH 小林 君男 210
24 2009 FB 07792 BC 222.892 3:05:23 1202.332 高田CH 小林 君男 211
25 2009 FB 07776 BC 222.892 3:05:25 1202.118 高田CH 小林 君男 212
26 2009 FB 06175 BC 222.892 3:05:29 1201.684 高田CH 小林 君男 215
27 2009 FB 07910 BLK 218.589 3:01:56 1201.48 中央クラブ 山田 照夫 217
28 2009 FB 07929 BWP 218.589 3:01:59 1201.15 中央クラブ 山田 照夫 219
29 2009 FB 06198 BC 222.892 3:05:35 1201.036 高田CH 小林 君男 221
30 2009 FB 08281 BC 222.274 3:05:18 1199.535 中央クラブ 白木 朝雄 224
400q 郵政ユウセイ公社コウシャ総裁ソウサイショウ新潟ニイガタレジョナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 京都キョウト東舞鶴ヒガシマイヅル 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2010ネン4ガツ8 715フン 23鳩舎キュウシャ 425   (71ハト舎 1,261
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田 充 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 210  (647
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2008 FB 11276 BCWP 405.445 6:11:00 1092.843 中央クラブ 山田 照夫 9
2 2008 FB 09435 BCW 409.658 6:16:28 1088.167 中央クラブ 白木 朝雄 11
3 2009 FB 07782 DCW 410.226 6:18:14 1084.585 高田CH 小林 君男 12
4 2009 FB 07997 RC 405.445 6:18:39 1070.764 中央クラブ 山田 照夫 21
5 2009 FB 06069 BC 368.561 5:46:32 1063.566 姫川クラブ 中林 光一 30
6 2009 FB 06542 BC 409.658 6:25:50 1061.749 中央クラブ 白木 朝雄 38
7 2009 FB 08160 BCW 405.769 6:22:42 1060.279 中央クラブ 北島 光雄 39
8 2009 FB 06534 B 409.658 6:26:37 1059.599 中央クラブ 白木 朝雄 41
9 2009 FB 06546 BC 409.658 6:27:00 1058.547 中央クラブ 白木 朝雄 43
10 2009 FB 07912 BW 405.445 6:23:48 1056.396 中央クラブ 山田 照夫 50
11 2009 FB 06477 B 405.445 6:24:07 1055.527 中央クラブ 山田 照夫 54
12 2009 FB 07644 BCP 404.644 6:24:08 1053.395 高田CH 羽深 茂 63
13 2009 FB 07651 RC 404.644 6:24:20 1052.847 高田CH 羽深 茂 64
14 2009 FB 07645 BC 404.644 6:24:37 1052.072 高田CH 羽深 茂 67
15 2009 FB 07635 B 404.644 6:24:48 1051.569 高田CH 羽深 茂 68
16 2009 FB 08405 RCW 415.364 6:35:18 1050.756 中央クラブ 永原 勝 69
17 2009 FB 06276 RC 404.644 6:25:53 1048.618 高田CH 羽深 茂 72
18 2009 FB 06285 BC 404.644 6:26:03 1048.164 高田CH 羽深 茂 74
19 2009 FB 06480 BC 405.445 6:27:22 1046.671 中央クラブ 山田 照夫 78
20 2009 FB 06079 BP 368.561 5:52:13 1046.406 姫川クラブ 中林 光一 83
21 2009 FB 08328 BC 405.445 6:29:48 1040.135 中央クラブ 山田 照夫 95
22 2009 FB 06356 BP 405.769 6:30:47 1038.348 中央クラブ 北島 光雄 101
23 2009 FB 06549 BC 409.658 6:34:45 1037.765 中央クラブ 白木 朝雄 102
24 2009 FB 08166 B 405.769 6:31:08 1037.419 中央クラブ 北島 光雄 104
25 2009 DA 09328 BCW 405.445 6:30:54 1037.209 中央クラブ 山田 照夫 105
26 2009 FB 08372 BCW 405.769 6:31:21 1036.844 中央クラブ 北島 光雄 106
27 2009 FB 07617 BP 404.644 6:30:35 1036.000 高田CH 羽深 茂 107
28 2008 DA 25473 B 419.618 6:45:28 1034.903 高田CH 松永 剛 113
29 2008 FB 12245 B 404.644 6:31:20 1034.014 高田CH 羽深 茂 116
30 2008 FB 09914 RC 404.644 6:33:27 1028.450 高田CH 羽深 茂 121
500q 農林ノウリン水産スイサン大臣ダイジンショウ新潟ニイガタゴールデンカップ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 鳥取トットリ鳥取トットリ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2010ネン4ガツ18 600フン 11鳩舎キュウシャ 56   (43ハト舎 199
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田オクダ ミツル 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 41  (130
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2009 FB 07930 BCWP 501.741 6:10:18 1354.958 中央クラブ 山田 照夫 5
2 2008 FB 09596 B 501.532 6:10:11 1354.821 中央クラブ 清水 正博 6
3 2008 DA 41956 B 501.532 6:12:34 1346.156 中央クラブ 清水 正博 10
4 2009 FB 07714 BC 501.563 6:17:16 1329.467 高田CH 羽深 茂 25
5 2009 FB 07617 BP 501.563 6:17:21 1329.171 高田CH 羽深 茂 26
6 2009 FB 07641 BC 501.563 6:17:38 1328.175 高田CH 羽深 茂 27
7 2009 FB 07958 BLKW 501.741 6:18:08 1326.890 中央クラブ 山田 照夫 28
8 2008 FB 09990 BC 502.196 6:18:34 1326.574 中央クラブ 高山 純一 29
9 2008 FB 11283 B 501.532 6:18:07 1326.397 中央クラブ 清水 正博 30
10 2008 FB 11632 BC 502.069 6:20:16 1320.309 中央クラブ 北島 光雄 31
11 2009 DA 38891 BCP 464.916 5:57:28 1300.588 姫川クラブ 中林 光一 34
12 2006 FB 04654 BCW 464.916 6:00:37 1289.227 姫川クラブ 中林 光一 39
13 2008 FB 12245 B 501.563 6:32:20 1278.411 高田CH 羽深 茂 42
14 2008 FB 10586 BC 498.369 6:32:14 1270.594 妙高クラブ 深石 辰一郎 44
15 2007 FB 01782 BCW 502.348 6:36:36 1266.636 中央クラブ 相川 誠 46
16 2009 FB 07697 BC 502.196 6:45:29 1238.513 中央クラブ 高山 純一 58
17 2009 FB 06650 BC 500.155 6:47:09 1228.429 高田CH 岩田 公男 60
18 2009 FB 08328 BC 501.741 6:49:10 1226.252 中央クラブ 山田 照夫 62
19 2008 FB 09665 BC 464.916 6:19:42 1224.429 姫川クラブ 中林 光一 63
20 2009 DA 09328 BCW 501.741 6:50:58 1220.882 中央クラブ 山田 照夫 65
21 2009 FB 07561 B 498.369 6:53:09 1206.266 妙高クラブ 深石 辰一郎 67
22 2009 FB 07733 B 501.563 6:58:28 1198.575 高田CH 羽深 茂 70
23 2008 FB 09467 BC 502.348 7:02:04 1190.211 中央クラブ 相川 誠 73
24 2007 FB 00504 BC 501.532 7:14:09 1155.204 中央クラブ 清水 正博 82
25 2009 FB 07981 RCWP 501.741 7:16:09 1150.386 中央クラブ 山田 照夫 83
26 2009 FB 08150 BC 502.069 7:16:46 1149.514 中央クラブ 北島 光雄 85
27 2009 FB 07555 B 500.681 7:21:46 1133.362 高田CH 浦沢 康夫 95
28 2009 FB 08293 DC 506.301 7:28:14 1129.548 中央クラブ 白木 朝雄 97
29 2009 FB 07397 B 500.155 7:24:03 1126.348 高田CH 岩田 公男 100
30 2008 FB 09686 BC 464.916 7:08:49 1084.185 姫川クラブ 中林 光一 104
600q 一般イッパン新潟ニイガタ地区チクナショナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 島根シマネ浜田ハマダ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2009ネン11ガツ4 700フン 17鳩舎キュウシャ 33   (40ハト舎 899
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 奥田オクダ ミツル 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 25  (611
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 総合ソウゴウ序列ジョレツ
1 2009 FB 07688 B 623.442 7:51:01 1323.611 高田CH 松永 剛 2
2 2009 FB 07731 BC 608.150 7:43:10 1313.028 高田CH 羽深 茂 4
3 2009 FB 07661 BC 608.150 7:43:15 1312.790 高田CH 羽深 茂 5
4 2009 FB 06273 BCP 608.150 7:43:19 1312.603 高田CH 羽深 茂 6
5 2009 FB 06807 BCW 604.543 7:44:33 1301.351 妙高クラブ 深石 辰一郎 10
6 2008 FB 09411 BC 613.002 7:51:18 1300.661 中央クラブ 白木 朝雄 11
7 2009 FB 06179 B 613.542 7:54:00 1294.392 高田CH 小林 君男 19
8 2009 FB 06474 RC 608.563 7:52:56 1286.784 中央クラブ 山田 照夫 24
9 2009 FB 07621 BCW 608.150 8:02:55 1259.328 高田CH 羽深 茂 44
10 2009 FB 07656 BC 608.150 8:03:41 1257.331 高田CH 羽深 茂 50
11 2008 FB 11248 BC 608.563 8:05:04 1254.598 中央クラブ 山田 照夫 53
12 2009 FB 06059 BC 571.659 7:36:00 1253.638 姫川クラブ 中林 光一 54
13 2009 FB 06546 BC 613.002 8:11:25 1247.419 中央クラブ 白木 朝雄 60
14 2009 FB 06083 BC 571.659 7:39:19 1244.587 姫川クラブ 中林 光一 69
15 2008 FB 11165 B 608.341 8:08:54 1244.305 中央クラブ 清水 正博 70
16 2008 FB 09435 BCW 613.002 8:12:42 1244.168 中央クラブ 白木 朝雄 71
17 2009 FB 06095 B 571.659 7:41:27 1238.831 姫川クラブ 中林 光一 77
18 2009 FB 06356 BP 608.890 8:11:48 1238.084 中央クラブ 北島 光雄 78
19 2009 FB 06285 BC 608.150 8:15:26 1227.512 高田CH 羽深 茂 82
20 2009 FB 06276 RC 608.150 8:15:28 1227.430 高田CH 羽深 茂 83
21 2009 FB 06797 BWP 604.543 8:12:50 1226.669 妙高クラブ 深石 辰一郎 84
22 2009 FB 06135 BC 607.048 8:14:59 1226.401 高田CH 浦沢 康夫 86
23 2009 FB 06117 BC 607.048 8:17:55 1219.177 高田CH 浦沢 康夫 97
24 2009 FB 06079 BP 571.659 7:49:04 1218.717 姫川クラブ 中林 光一 99
25 2009 FB 06053 BC 571.659 7:50:40 1214.574 姫川クラブ 中林 光一 103
26 2009 FB 06523 BC 613.002 8:26:47 1209.594 中央クラブ 白木 朝雄 107
27 2009 FB 06477 B 608.563 8:25:33 1203.764 中央クラブ 山田 照夫 116
28 2009 FB 06082 BC 571.659 7:56:57 1198.572 姫川クラブ 中林 光一 120
29 2009 FB 06096 BC 571.659 7:57:00 1198.446 姫川クラブ 中林 光一 121
30 2009 DA 33524 BC 623.442 8:41:05 1196.435 高田CH 松永 剛 123
800q 一般イッパン羽越ウエツグランプリ)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 山口ヤマグチ下関シモノセキ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2010ネン5ガツ8 615フン 16鳩舎キュウシャ 118   (50鳩舎キュウシャ 351 122鳩舎キュウシャ 551
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 丸野尊典 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 88  (241 355羽)
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 連盟レンメイ 羽越ウエツ
1 2009 FB 06285 BC 752.839 8:17:57 1511.876 高田CH 羽深 茂 1 1
2 2009 FB 06292 B 752.839 8:18:06 1511.421 高田CH 羽深 茂 2 2
3 2008 FB 12245 B 752.839 8:18:39 1509.754 高田CH 羽深 茂 3 3
4 2009 FB 08281 BC 757.878 8:32:15 1479.508 中央クラブ 白木 朝雄 5 5
5 2009 FB 08150 BC 753.997 8:49:40 1423.532 中央クラブ 北島 光雄 11 11
6 2009 FB 07714 BC 752.839 9:01:26 1390.456 高田CH 羽深 茂 16 16
7 2009 FB 06179 B 758.447 9:10:41 1377.284 高田CH 小林 君男 19 19
8 2009 FB 06296 B 752.839 9:07:37 1374.757 高田CH 羽深 茂 20 20
9 2009 FB 06510 B 757.878 9:16:24 1362.109 中央クラブ 白木 朝雄 22 24
10 2009 FB 06069 BC 716.745 8:47:32 1358.673 姫川クラブ 中林 光一 23 25
11 2009 FB 07912 BW 753.672 10:10:30 1234.515 中央クラブ 山田 照夫 36 49
12 2009 FB 08160 BCW 753.997 10:12:04 1231.888 中央クラブ 北島 光雄 40 54
13 2008 FB 11235 RC 753.672 10:15:47 1223.924 中央クラブ 山田 照夫 41 57
14 2009 FB 06526 BC 757.878 10:25:16 1212.088 中央クラブ 白木 朝雄 49 66
15 2009 FB 06534 B 757.878 10:25:22 1211.895 中央クラブ 白木 朝雄 50 67
16 2009 FB 06650 BC 751.423 10:20:21 1211.288 高田CH 岩田 公男 51 68
17 2009 FB 06514 BC 757.878 10:29:59 1203.013 中央クラブ 白木 朝雄 54 73
18 2009 FB 08165 BC 753.997 10:28:12 1200.249 中央クラブ 北島 光雄 57 76
19 2009 FB 06083 BC 716.745 10:14:59 1165.471 姫川クラブ 中林 光一 74 98
20 2009 FB 05544 B 751.423 10:44:59 1165.027 高田CH 岩田 公男 75 99
21 2009 FB 07651 RC 752.839 10:48:45 1160.445 高田CH 羽深 茂 78 103
22 2009 FB 07520 BC 751.357 10:56:33 1144.401 高田CH 浦沢 康夫 80 107
23 2009 FB 06304 BC 767.768 11:23:30 1123.288 高田CH 松永 剛 87 115
24 2009 FB 06278 RC 752.839 11:18:51 1108.991 高田CH 羽深 茂 89 118
25 2009 FB 06072 BW 716.745 11:05:02 1077.758 姫川クラブ 中林 光一 94 124
26 2009 DA 38891 BCP 716.745 11:05:33 1076.921 姫川クラブ 中林 光一 95 125
27 2008 DA 25473 B 767.768 12:02:09 1063.169 高田CH 松永 剛 97 129
28 2009 FB 07617 BP 752.839 11:51:22 1058.300 高田CH 羽深 茂 99 131
29 2009 FB 06062 RC 716.745 11:20:39 1053.030 姫川クラブ 中林 光一 103 137
30 2009 FB 06907 BC 747.803 11:51:45 1050.654 妙高クラブ 吉田 弘二朗 104 138
900q 一般イッパン羽越ウエツグランドナショナル)
主催シュサイ団体ダンタイ 新潟春日競翔連合会
放鳩ホウキュウ 長崎ナガサキ野母崎ノモザキ 帰還キカン ウエ コシ
放鳩ホウキュウ日時ニチジ 2010ネン5ガツ8 600フン 16鳩舎キュウシャ 64   (52鳩舎 262羽 115ハト舎 417
放鳩者ホウキュウシャ 中田ナカダ義昭ヨシアキ 放鳩ホウキュウ立合タチアイシャ 小黒良作 審査シンサ委員長イインチョウ 江柄勝雄
参加料サンカリョウ   記録キロク 16  (80 115
序列ジョレツ 生年セイネン 鳩番号 セイ ハネイロ 距離キョリ 所要ショヨウ時間ジカン 分速フンソク 所属ショゾク 参加者サンカシャ 連盟レンメイ 羽越ウエツ
1 2008 FB 11111 BW 927.921 15:02:09 1028.566 中央クラブ 相川 誠 5 7
2 2008 FB 09571 BC 937.760 18:52:53 827.764 中央クラブ 永原 勝 15 28
3 2009 FB 08283 BC 932.048 18:58:54 818.375 中央クラブ 白木 朝雄 16 29
4 2009 FB 06362 RC 928.488 20:26:12 757.207 中央クラブ 北島 光雄 29 46
5 2008 FB 10310 BCP 922.686 21:08:15 727.526 妙高クラブ 浦野 辰典 35 53
6 2009 FB 08179 BCW 928.488 21:44:35 711.712 中央クラブ 北島 光雄 37 57
7 2008 FB 09682 BC 891.430 21:00:44 707.072 姫川クラブ 中林 光一 38 59
8 2008 FB 11263 BC 928.168 21:53:51 706.448 中央クラブ 山田 照夫 39 60
9 2008 FB 11248 BC 928.168 22:07:19 699.281 中央クラブ 山田 照夫 43 64
10 2009 FB 08370 BC 928.488 22:47:07 679.158 中央クラブ 北島 光雄 47 69
11 2008 FB 09884 BC 922.425 22:59:25 668.706 妙高クラブ 品川 幸雄 49 71
12 2009 FB 06079 BP 891.430 22:59:37 646.143 姫川クラブ 中林 光一 54 77
13 2008 FB 09658 BC 891.430 23:34:20 630.282 姫川クラブ 中林 光一 57 81
14 2009 FB 06364 BCP 928.488 24:34:12 629.824 中央クラブ 北島 光雄 58 82
15 2009 FB 06095 B 891.430 29:37:47 501.427 姫川クラブ 中林 光一 70 98
16 2008 FB 10586 BC 921.622 70:53:03 216.696 妙高クラブ 深石 辰一郎 79 111