平成20年 秋期 200km〜300km シルバーカップレース
放鳩地 福井 帰還地 上・中越
放鳩日時 10月4日 6時55分
  鳩舎数 参加鳩数 当日 2 3 4 5 6 7 記録数 記録率
新潟春日 25 913 456             456 50
長岡 18 665 199             199 30
長岡中央 10 353 216             216 61
雪国 23 669 307             307 46
76 2600 1178 0 0 0 0 0 0 1,178 45
受賞申請書
(兼レース成績表一面用)
平成20年
平成20年 秋期 200km〜300km シルバーカップレース 主催団体 新潟地区競翔連盟 合同レース相手団体 新潟春日 雪国  
長岡 長岡中央  
     
放鳩地 福井 帰還地 上・中越 放鳩者   放鳩立会者   審査委員長 樺澤文雄
放鳩日時 平成20年10月4日 6時15分 参加 76 鳩舎 62羽 記録範囲帰還鳩数 11羽  放鳩地天候  晴れ 帰還地天候  晴れ
帰還鳩          区分 当日 1178 2日目 0 3日目 0 4日目 0 5日目以降 0 合計
1178羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 2007 FB 08697 CH 309.611 3:46:07 1369.257 雪国   青木伸男 1
2 2008 FB 03773 DC 296.921 3:39:53 1350.359 雪国   井上勝司 1
3 2008 FB 09682 BC 182.299 2:16:11 1338.632 春日   中林光一 1
4 2008 FB 09665 BC 182.299 2:16:11 1338.632 春日   中林光一 1
5 2008 FB 07049 BC 295.520 3:40:52 1338.005 雪国   石綿勝利 1
6 2007 FB 03389 BCP 270.881 3:22:30 1337.683 新潟長岡   A&Kロフト 1
7 2008 FB 11199 BC 218.290 2:43:40 1333.752 春日   清水正博 1
8 2008 FB 09547 RC 218.902 2:44:29 1330.848 春日   北島光雄 1
9 2008 FB 09551 RC 218.902 2:44:29 1330.848 春日   北島光雄 1
10 2008 FB 11640 RC 218.902 2:44:31 1330.581 春日   北島光雄 1
11 2008 FB 11622 BC 218.902 2:44:33 1330.306 春日   北島光雄 1
12 2008 FB 11639 RC 218.902 2:44:34 1330.177 春日   北島光雄 1
13 2008 FB 11602 B 218.902 2:44:35 1330.040 春日   北島光雄 1
14 2008 FB 11549 BC 218.902 2:44:35 1330.040 春日   北島光雄 1
15 2008 FB 11624 BC 218.902 2:44:38 1329.636 春日   北島光雄 1
16 2008 FB 11613 RCW 218.902 2:44:41 1329.232 春日   北島光雄 1
17 2008 FB 09406 S 222.274 2:47:31 1326.882 春日   白木朝雄 1
18 2008 FB 09411 BC 222.274 2:47:33 1326.612 春日   白木朝雄 1
19 2008 FB 09414 BC 222.274 2:47:34 1326.486 春日   白木朝雄 1
20 2008 FB 09435 BCW 222.274 2:47:37 1326.090 春日   白木朝雄 1
21 2007 FB 00118 BC 216.965 2:43:38 1325.924 春日   羽深茂 1
22 2008 FB 11303 DC 222.274 2:47:44 1325.165 春日   白木朝雄 1
23 2008 FB 11308 DC 222.274 2:47:53 1323.981 春日   白木朝雄 1
24 2008 FB 01235 B 272.966 3:26:23 1322.618 新潟長岡   関谷政則 1
25 2008 FB 09605 BC 217.629 2:44:37 1322.040 春日   山口明 1
26 2008 FB 05071 BCW 311.153 3:55:49 1319.473 雪国   白椿安夫 1
27 2008 FB 07102 BCW 280.682 3:33:09 1316.828 長岡中央   小川廣 1
28 2007 FB 05625 BCW 287.251 3:38:10 1316.662 新潟長岡   下田悟 1
29 2008 FB 06058 BC 314.530 3:58:56 1316.394 雪国   知野幸雄 1
30 2008 FB 04680 RC 309.611 3:55:15 1316.093 雪国   青木伸男 1
31 2007 FB 06422 B 297.904 3:46:31 1315.156 雪国   塚原直夫 1
32 2008 FB 11626 BCP 218.902 2:46:28 1314.995 春日   北島光雄 1
33 2006 FB 12216 BC 309.611 3:55:31 1314.607 雪国   青木伸男 1
34 2008 FB 09558 BW 218.902 2:46:31 1314.600 春日   北島光雄 1
35 2007 FB 00412 BCW 218.902 2:46:31 1314.600 春日   北島光雄 1
36 2008 FB 04911 BC 309.599 3:55:32 1314.461 雪国   川口久敏 1
37 2008 FB 06833 BC 295.520 3:44:50 1314.397 雪国   石綿勝利 1
38 2006 FB 12299 BC 309.611 3:55:34 1314.328 雪国   青木伸男 1
39 2008 FB 04105 BC 295.520 3:44:53 1314.105 雪国   石綿勝利 1
40 2008 FB 00167 BC 270.881 3:26:12 1313.680 新潟長岡   A&Kロフト 1
41 2008 FB 04120 RCPW 295.520 3:44:59 1313.521 雪国   石綿勝利 1
42 2008 FB 09688 BC 182.299 2:18:53 1312.608 春日   中林光一 1
43 2008 FB 09671 BC 182.299 2:19:07 1310.410 春日   中林光一 1
44 2008 FB 11627 BC 218.902 2:47:04 1310.272 春日   北島光雄 1
45 2007 FB 07823 B 309.599 3:56:18 1310.194 雪国   川口久敏 1
46 2008 FB 09907 B 216.965 2:45:41 1309.518 春日   羽深茂 1
47 2008 FB 11508 B 227.956 2:54:05 1309.467 春日   永原勝 1
48 2008 FB 07558 BC 284.237 3:37:25 1307.341 長岡中央   山田修一 1
49 2006 FB 08798 BC 267.570 3:24:45 1306.813 新潟長岡   阿部孝 1
50 2007 FB 05221 B 267.570 3:24:46 1306.711 新潟長岡   阿部孝 1
51 2008 FB 01759 BC 267.570 3:24:47 1306.602 新潟長岡   阿部孝 1
52 2007 FB 05182 B 267.570 3:24:49 1306.392 新潟長岡   阿部孝 1
53 2008 FB 09424 DC 222.274 2:50:11 1306.088 春日   白木朝雄 1
54 2007 FB 05137 BC 267.570 3:24:54 1305.856 新潟長岡   阿部孝 1
55 2008 FB 00163 B 270.881 3:27:38 1304.614 新潟長岡   A&Kロフト 1
56 2007 FB 07918 BC 314.327 4:01:05 1303.812 雪国   長沼公 1
57 2008 FB 04451 BW 297.171 3:48:03 1303.095 雪国   荒川茂 1
58 2007 FB 11835 B 275.308 3:31:17 1303.029 新潟長岡   渡辺弥 1
59 2008 FB 03689 BC 299.116 3:49:39 1302.486 雪国   大竹清一 1
60 2008 FB 05750 BC 314.327 4:01:21 1302.370 雪国   長沼公 1
61 2007 FB 11434 B 278.961 3:34:14 1302.138 長岡中央   小黒良作 1
62 2007 FB 08683 BC 309.611 3:57:57 1301.159 雪国   青木伸男 1
63 2007 FB 02776 BW 222.274 2:50:56 1300.357 春日   白木朝雄 1
64 2008 FB 04697 RP 309.611 3:58:12 1299.794 雪国   青木伸男 1
65 2008 FB 09438 BC 222.274 2:51:04 1299.346 春日   白木朝雄 1
66 2005 FB 00075 B 311.153 3:59:30 1299.177 雪国   白椿安夫 1
67 2007 FB 08370 B 312.338 4:00:27 1298.972 雪国   阿部富貴也 1
68 2008 FB 06160 B 296.921 3:48:38 1298.679 雪国   井上勝司 1
69 2008 FB 05721 BCW 314.327 4:02:11 1297.890 雪国   長沼公 1
70 2008 FB 07942 BC 277.312 3:33:50 1296.862 長岡中央   大崎慶策 1
71 2008 FB 06684 B 278.961 3:35:07 1296.793 長岡中央   小黒良作 1
72 2008 FB 05333 BC 310.490 3:59:34 1296.052 雪国   渡辺光夫 1
73 2008 FB 05344 B 310.490 3:59:35 1295.960 雪国   渡辺光夫 1
74 2008 FB 05853 B 309.389 3:58:58 1294.698 雪国   山口新一 1
75 2008 FB 09430 RC 222.274 2:51:48 1293.795 春日   白木朝雄 1
76 2008 FB 09615   217.629 2:48:17 1293.232 春日   山口明 1
77 2008 FB 10693 BCW 227.956 2:56:21 1292.633 春日   永原勝 1
78 2007 FB 08610 BC 309.611 3:59:49 1291.035 雪国   青木伸男 1
79 2008 FB 04108 BC 295.520 3:48:57 1290.762 雪国   石綿勝利 1
80 2008 FB 09448 S 222.274 2:52:15 1290.415 春日   白木朝雄 1
81 2008 FB 05812 B 314.327 4:03:41 1289.901 雪国   長沼公 1
82 2008 FB 04123 B 295.520 3:49:13 1289.264 雪国   石綿勝利 1
83 2008 FB 04405 BC 297.171 3:50:30 1289.245 雪国   荒川茂 1
84 2008 FB 11642 RC 218.902 2:49:48 1289.175 春日   北島光雄 1
85 2008 FB 04161 B 295.520 3:49:15 1289.073 雪国   石綿勝利 1
86 2008 FB 07548 BC 284.237 3:40:32 1288.863 長岡中央   山田修一 1
87 2008 FB 12273 BC 216.965 2:48:26 1288.138 春日   羽深茂 1
88 2008 FB 06543 B 278.961 3:36:34 1288.110 長岡中央   小黒良作 1
89 2008 FB 11633 RC 218.902 2:49:57 1288.037 春日   北島光雄 1
90 2008 FB 12298 BP 216.965 2:48:28 1287.885 春日   羽深茂 1
91 2008 FB 11185 BC 218.290 2:49:30 1287.846 春日   清水正博 1
92 2008 FB 12293 BC 216.965 2:48:30 1287.626 春日   羽深茂 1
93 2006 FB 04654 BCW 182.299 2:21:35 1287.576 春日   中林光一 1
94 2008 FB 12285 RC 216.965 2:48:33 1287.244 春日   羽深茂 1
95 2008 FB 12264 B 216.965 2:48:34 1287.121 春日   羽深茂 1
96 2008 FB 08056 B 276.059 3:34:55 1284.497 長岡中央   山崎等 1
97 2008 FB 05877 B 309.389 4:00:55 1284.219 雪国   山口新一 1
98 2008 FB 08176 B 276.059 3:34:58 1284.198 長岡中央   山崎等 1
99 2007 FB 08591 BC 311.153 4:02:21 1283.899 雪国   白椿安夫 1
100 2006 FB 10507 BW 297.171 3:51:42 1282.567 雪国   荒川茂 1
101 2008 FB 02090 BC 288.116 3:44:43 1282.133 新潟長岡   桑原明 1
102 2008 FB 02134 BC 288.116 3:44:45 1281.939 新潟長岡   桑原明 1
103 2008 FB 02189 BC 262.377 3:24:45 1281.450 新潟長岡   青柳正彦 1
104 2008 FB 09651 BLKC 182.299 2:22:28 1279.596 春日   中林光一 1
105 2008 FB 09654 BC 182.299 2:22:31 1279.147 春日   中林光一 1
106 2008 FB 00070 BLKC 270.881 3:31:50 1278.747 新潟長岡   A&Kロフト 1
107 2008 FB 09678 B 182.299 2:22:34 1278.698 春日   中林光一 1
108 2007 FB 05660 BC 277.234 3:36:56 1277.970 新潟長岡   近藤修 1
109 2008 FB 03315 BC 297.904 3:53:20 1276.733 雪国   塚原直夫 1
110 2008 FB 04435 BC 297.171 3:52:52 1276.145 雪国   荒川茂 1
111 2007 FB 02521 B 195.993 2:33:55 1273.376 春日   戸田清 1
112 2008 FB 09886 S 212.483 2:47:00 1272.353 春日   品川幸雄 1
113 2008 FB 11618 BCW 218.902 2:52:04 1272.197 春日   北島光雄 1
114 2006 FB 09318 BCW 270.881 3:33:01 1271.646 新潟長岡   A&Kロフト 1
115 2008 FB 10072 BCW 211.680 2:46:28 1271.611 春日   深石辰一郎 1
116 2008 FB 12372 S 215.556 2:49:32 1271.469 春日   岩田公男 1
117 2008 FB 05150 BC 311.153 4:04:47 1271.138 雪国   白椿安夫 1
118 2007 FB 06770 BC 297.171 3:53:48 1271.047 雪国   荒川茂 1
119 2008 FB 07521 RC 284.237 3:43:38 1270.997 長岡中央   山田修一 1
120 2007 FB 08894 B 309.389 4:03:31 1270.507 雪国   山口新一 1
121 2007 FB 08619 BC 309.611 4:03:46 1270.115 雪国   青木伸男 1
122 2007 FB 08483 BCW 311.153 4:05:00 1270.012 雪国   白椿安夫 1
123 2008 FB 04114 RC 295.520 3:53:03 1268.054 雪国   石綿勝利 1
124 2008 FB 03807 B 296.921 3:54:30 1266.187 雪国   井上勝司 1
125 2008 FB 03795 B 296.921 3:54:31 1266.101 雪国   井上勝司 1
126 2008 FB 09653 BC 182.299 2:24:02 1265.675 春日   中林光一 1
127 2008 DA 25488 BC 231.166 3:02:40 1265.511 春日   松永剛 1
128 2007 FB 07359 BC 309.611 4:04:55 1264.151 雪国   青木伸男 1
129 2008 FB 04714 BC 309.611 4:04:59 1263.806 雪国   青木伸男 1
130 2006 FB 12344 B 309.611 4:04:59 1263.806 雪国   青木伸男 1
131 2008 FB 04693 BC 309.611 4:05:01 1263.635 雪国   青木伸男 1
132 2008 FB 09596 B 218.290 2:52:49 1263.135 春日   清水正博 1
133 2005 FB 06059 S 218.912 2:53:29 1261.864 春日   高山純一 1
134 2008 FB 03722 BC 299.116 3:57:06 1261.560 雪国   大竹清一 1
135 2008 FB 06348 BC 278.961 3:41:11 1261.222 長岡中央   小黒良作 1
136 2008 FB 12364 BCW 215.556 2:50:56 1261.055 春日   岩田公男 1
137 2008 FB 11816 BCW 231.166 3:03:29 1259.876 春日   松永剛 1
138 2008 FB 12271 G 216.965 2:52:14 1259.717 春日   羽深茂 1
139 2008 FB 09905 BC 216.965 2:52:16 1259.476 春日   羽深茂 1
140 2008 DA 25490 BC 231.166 3:03:33 1259.417 春日   松永剛 1
141 2008 FB 09901 B 216.965 2:52:18 1259.228 春日   羽深茂 1
142 2007 FB 11465 B 278.961 3:41:33 1259.133 長岡中央   小黒良作 1
143 2008 FB 02015 BC 288.116 3:48:54 1258.698 新潟長岡   桑原明 1
144 2007 FB 01868 BW 218.902 2:53:56 1258.542 春日   北島光雄 1
145 2008 FB 11612 RCP 218.902 2:53:58 1258.303 春日   北島光雄 1
146 2007 FB 11145 B 278.961 3:41:42 1258.281 長岡中央   小黒良作 1
147 2008 FB 03697 BC 299.116 3:57:48 1257.846 雪国   大竹清一 1
148 2008 FB 11625 BC 218.902 2:54:03 1257.696 春日   北島光雄 1
149 2008 FB 01846 B 267.570 3:32:53 1256.887 新潟長岡   阿部孝 1
150 2008 FB 08455 BC 276.059 3:39:39 1256.813 長岡中央   青柳誠 1
151 2008 FB 12362 S 215.556 2:51:32 1256.644 春日   岩田公男 1
152 2006 FB 02743 BC 296.053 3:55:38 1256.415 雪国   梅田典一 1
153 2008 FB 11165 B 218.290 2:53:48 1255.983 春日   清水正博 1
154 2006 FB 12662 BC 311.153 4:07:48 1255.661 雪国   白椿安夫 1
155 2008 FB 05347 BCP 310.490 4:07:19 1255.438 雪国   渡辺光夫 1
156 2008 FB 03917 B 293.375 3:53:43 1255.262 雪国   安達英明 1
157 2008 FB 09926 BC 216.965 2:53:00 1254.132 春日   羽深茂 1
158 2008 FB 05899 BC 309.389 4:06:47 1253.688 雪国   山口新一 1
159 2008 FB 06680 BW 278.961 3:42:34 1253.385 長岡中央   小黒良作 1
160 2008 FB 05732 B 314.327 4:10:58 1252.468 雪国   長沼公 1
161 2008 FB 11189 W 218.290 2:54:21 1252.021 春日   清水正博 1
162 2008 FB 01796 B 267.570 3:34:00 1250.327 新潟長岡   阿部孝 1
163 2008 FB 03714 BC 299.116 3:59:19 1249.878 雪国   大竹清一 1
164 2008 FB 09404 BC 222.274 2:57:56 1249.200 春日   白木朝雄 1
165 2008 FB 09405 RC 222.274 2:57:56 1249.200 春日   白木朝雄 1
166 2008 FB 12195 PBW 213.842 2:51:12 1249.077 春日   松井和彦 1
167 2008 FB 11309 B 222.274 2:58:00 1248.730 春日   白木朝雄 1
168 2008 FB 09403 B 222.274 2:58:01 1248.618 春日   白木朝雄 1
169 2005 FB 00904 BCW 309.611 4:08:03 1248.179 雪国   青木伸男 1
170 2008 FB 09415 BC 222.274 2:58:09 1247.678 春日   白木朝雄 1
171 2008 FB 04695 BC 309.611 4:08:09 1247.676 雪国   青木伸男 1
172 2008 FB 04444 B 297.171 3:58:14 1247.396 雪国   荒川茂 1
173 2008 FB 09412 BC 222.274 2:58:14 1247.097 春日   白木朝雄 1
174 2007 FB 06409 BC 297.904 3:58:55 1246.898 雪国   塚原直夫 1
175 2008 FB 09135 B 310.490 4:09:08 1246.282 雪国   渡辺光夫 1
176 2008 FB 11537 S 227.956 3:02:57 1246.001 春日   永原勝 1
177 2007 FB 01917 BC 222.274 2:58:27 1245.581 春日   白木朝雄 1
178 2008 FB 11324 BC 227.956 3:03:01 1245.552 春日   永原勝 1
179 2008 FB 09563 BW 227.956 3:03:05 1245.096 春日   永原勝 1
180 2008 FB 11520 BC 227.956 3:03:10 1244.532 春日   永原勝 1
181 2008 FB 07642 BC 286.594 3:50:17 1244.529 長岡中央   佐々木博徳 1
182 2008 DA 31851 BC 213.842 2:51:51 1244.352 春日   松井和彦 1
183 2008 FB 11504 RC 227.956 3:03:12 1244.301 春日   永原勝 1
184 2008 FB 05067 BC 311.153 4:10:05 1244.198 雪国   白椿安夫 1
185 2008 FB 03952 RC 293.375 3:55:49 1244.084 雪国   安達英明 1
186 2007 FB 05140 B 267.570 3:35:08 1243.742 新潟長岡   阿部孝 1
187 2008 FB 05499 BP 310.490 4:09:51 1242.705 雪国   渡辺光夫 1
188 2007 FB 06399 B 303.914 4:04:42 1241.986 雪国   渡辺十四治 1
189 2008 FB 09917 G 216.965 2:54:45 1241.573 春日   羽深茂 1
190 2007 FB 06416 BC 297.904 4:00:00 1241.266 雪国   塚原直夫 1
191 2006 FB 09428 BC 299.116 4:01:14 1239.946 雪国   大竹清一 1
192 2008 FB 12267 B 216.965 2:54:59 1239.920 春日   羽深茂 1
193 2008 FB 04125 B 295.520 3:58:28 1239.254 雪国   石綿勝利 1
194 2008 FB 04134 BW 295.520 3:58:30 1239.077 雪国   石綿勝利 1
195 2008 FB 04143 BC 295.520 3:58:32 1238.906 雪国   石綿勝利 1
196 2008 FB 09065 DC 296.053 3:59:03 1238.456 雪国   梅田典一 1
197 2007 FB 06387 B 303.914 4:05:26 1238.276 雪国   渡辺十四治 1
198 2008 FB 12380 BC 215.556 2:54:07 1238.002 春日   岩田公男 1
199 2008 FB 04920 B 309.599 4:10:10 1237.574 雪国   川口久敏 1
200 2006 FB 11693 BC 309.389 4:10:03 1237.308 雪国   山口新一 1
201 2007 FB 11422 BC 278.961 3:45:28 1237.264 長岡中央   小黒良作 1
202 2007 DA 04524 B 213.716 2:52:45 1237.140 春日   高橋忠弘 1
203 2007 FB 07473 BC 309.389 4:10:08 1236.897 雪国   山口新一 1
204 2007 FB 11222 BC 278.961 3:45:32 1236.896 長岡中央   小黒良作 1
205 2008 FB 07912 BW 277.312 3:44:19 1236.255 長岡中央   大崎慶策 1
206 2008 FB 03693 BC 299.116 4:02:02 1235.848 雪国   大竹清一 1
207 2008 FB 06546 BC 278.961 3:45:52 1235.073 長岡中央   小黒良作 1
208 2008 FB 02032 RCW 288.116 3:53:21 1234.694 新潟長岡   桑原明 1
209 2008 FB 12272 B 216.965 2:55:44 1234.628 春日   羽深茂 1
210 2008 FB 08064 B 276.059 3:43:56 1232.774 長岡中央   山崎等 1
211 2007 FB 08695 BCW 309.611 4:11:24 1231.547 雪国   青木伸男 1
212 2008 FB 03175 B 295.364 3:59:52 1231.370 雪国   江部慎一 1
213 2006 FB 01312 BW 278.961 3:46:41 1230.621 長岡中央   小黒良作 1
214 2008 FB 03191 B 295.364 4:00:01 1230.601 雪国   江部慎一 1
215 2007 FB 11594 BC 278.961 3:46:46 1230.171 長岡中央   小黒良作 1
216 2008 FB 03460 BC 300.994 4:04:47 1229.636 雪国   酒井光春 1
217 2007 FB 11177 B 278.961 3:46:52 1229.628 長岡中央   小黒良作 1
218 2007 FB 02197 B 216.602 2:56:12 1229.296 春日   井田清治 1
219 2007 FB 04529 BCW 269.114 3:38:56 1229.207 新潟長岡   林又一 1
220 2005 FB 00206 DC 314.327 4:15:44 1229.121 雪国   長沼公 1
221 2008 FB 11749 S 216.602 2:56:14 1229.066 春日   井田清治 1
222 2008 FB 11149 BC 218.141 2:57:31 1228.852 春日   相川誠 1
223 2008 FB 03376 B 295.349 4:00:35 1227.638 雪国   片桐清 1
224 2008 FB 09674 BC 182.299 2:28:33 1227.189 春日   中林光一 1
225 2008 FB 06188 BC 303.914 4:07:41 1227.028 雪国   渡辺十四治 1
226 2008 FB 06363 RC 278.961 3:47:22 1226.924 長岡中央   小黒良作 1
227 2008 FB 04250 DC 295.520 4:00:52 1226.906 雪国   石綿勝利 1
228 2008 FB 05111 B 311.153 4:13:40 1226.624 雪国   白椿安夫 1
229 2008 FB 11634 RC 218.902 2:58:29 1226.458 春日   北島光雄 1
230 2008 FB 00029 BLKC 270.881 3:40:52 1226.449 新潟長岡   A&Kロフト 1
231 2008 FB 04404 BC 297.171 4:02:19 1226.377 雪国   荒川茂 1
232 2008 FB 00116 B 270.881 3:41:00 1225.705 新潟長岡   A&Kロフト 1
233 2008 FB 05039 B 311.153 4:13:59 1225.093 雪国   白椿安夫 1
234 2008 FB 02132 B 288.116 3:55:13 1224.899 新潟長岡   桑原明 1
235 2008 FB 03750 B 296.921 4:02:29 1224.502 雪国   井上勝司 1
236 2008 FB 03777 B 296.921 4:02:30 1224.416 雪国   井上勝司 1
237 2008 FB 03797 BC 296.921 4:02:31 1224.335 雪国   井上勝司 1
238 2008 FB 04684 B 309.611 4:12:53 1224.325 雪国   青木伸男 1
239 2008 FB 03745 BC 296.921 4:02:32 1224.249 雪国   井上勝司 1
240 2008 FB 00142 BLKC 270.881 3:41:29 1223.032 新潟長岡   A&Kロフト 1
241 2008 FB 08069 B 276.059 3:45:44 1222.944 長岡中央   山崎等 1
242 2008 FB 01823 RC 267.570 3:38:51 1222.618 新潟長岡   阿部孝 1
243 2008 FB 08049 B 276.059 3:45:48 1222.581 長岡中央   山崎等 1
244 2008 FB 06842 BC 295.520 4:01:44 1222.505 雪国   石綿勝利 1
245 2008 FB 06737 B 278.961 3:48:16 1222.087 長岡中央   小黒良作 1
246 2008 FB 08062 B 276.059 3:45:54 1222.040 長岡中央   山崎等 1
247 2008 FB 06470 B 278.961 3:48:23 1221.461 長岡中央   小黒良作 1
248 2007 FB 11666 B 278.961 3:48:23 1221.461 長岡中央   小黒良作 1
249 2008 FB 03302 BC 297.904 4:03:58 1221.088 雪国   塚原直夫 1
250 2008 FB 08002 BC 276.059 3:46:05 1221.051 長岡中央   山崎等 1
251 2007 FB 06431 BC 297.904 4:04:01 1220.837 雪国   塚原直夫 1
252 2008 FB 08210 B 276.059 3:46:09 1220.689 長岡中央   山崎等 1
253 2008 FB 11564 BC 217.629 2:58:24 1219.893 春日   山口明 1
254 2007 FB 11612 BW 278.961 3:48:41 1219.858 長岡中央   小黒良作 1
255 2007 FB 07460 BCW 309.389 4:13:41 1219.589 雪国   山口新一 1
256 2008 FB 09929 BC 215.556 2:56:56 1218.291 春日   岩田公男 1
257 2008 FB 01510 BC 277.234 3:47:36 1218.075 新潟長岡   近藤修 1
258 2008 FB 01550 BC 277.234 3:47:37 1217.989 新潟長岡   近藤修 1
259 2008 FB 08037 BC 276.059 3:46:42 1217.728 長岡中央   山崎等 1
260 2007 FB 08469 PB 311.153 4:15:36 1217.343 雪国   白椿安夫 1
261 2008 FB 07671 BLK 286.594 3:55:36 1216.443 長岡中央   佐々木博徳 1
262 2008 FB 12301 BC 216.965 2:58:32 1215.265 春日   羽深茂 1
263 2008 FB 09655 BC 182.299 2:30:07 1214.387 春日   中林光一 1
264 2008 FB 01313 B 269.114 3:41:41 1213.958 新潟長岡   林又一 1
265 2008 FB 01769 BC 267.570 3:40:26 1213.838 新潟長岡   阿部孝 1
266 2008 FB 11523 M 227.956 3:07:55 1213.073 春日   永原勝 1
267 2006 FB 11689 BW 309.389 4:15:20 1211.707 雪国   山口新一 1
268 2008 FB 09582 RC 218.290 3:00:12 1211.376 春日   清水正博 1
269 2008 DA 25463 BC 231.166 3:10:51 1211.244 春日   松永剛 1
270 2008 FB 11827 BC 231.166 3:10:51 1211.244 春日   松永剛 1
271 2008 FB 03377 DC 295.349 4:03:52 1211.111 雪国   片桐清 1
272 2008 FB 11198 BCW 218.290 3:00:16 1210.932 春日   清水正博 1
273 2008 FB 01541 DC 277.234 3:48:58 1210.808 新潟長岡   近藤修 1
274 2008 FB 02126 BC 288.116 3:58:01 1210.490 新潟長岡   桑原明 1
275 2008 FB 12376 RC 215.556 2:58:09 1209.969 春日   岩田公男 1
276 2007 DA 65682 B 278.961 3:50:34 1209.896 長岡中央   小黒良作 1
277 2008 FB 06411 B 278.961 3:50:50 1208.497 長岡中央   小黒良作 1
278 2007 FB 01758 BC 218.141 3:00:31 1208.430 春日   相川誠 1
279 2008 FB 08254 B 276.059 3:48:27 1208.400 長岡中央   山崎等 1
280 2008 FB 08194 B 276.059 3:48:28 1208.315 長岡中央   山崎等 1
281 2008 FB 09566 BCW 227.956 3:08:44 1207.822 春日   永原勝 1
282 2006 FB 11707 BCW 309.599 4:16:30 1207.013 雪国   川口久敏 1
283 2008 FB 03723 B 299.116 4:07:49 1207.008 雪国   大竹清一 1
284 2008 FB 09475 B 218.141 3:00:51 1206.198 春日   相川誠 1
285 2008 FB 04136 BC 295.520 4:05:03 1205.957 雪国   石綿勝利 1
286 2008 FB 04305 B 301.094 4:09:44 1205.663 雪国   鈴木直人 1
287 2008 FB 05335 BW 310.490 4:17:32 1205.631 雪国   渡辺光夫 1
288 2008 FB 02081 BC 288.116 3:59:02 1205.339 新潟長岡   桑原明 1
289 2008 FB 11282 B 218.290 3:01:08 1205.136 春日   清水正博 1
290 2008 FB 03771 BC 296.921 4:06:25 1204.958 雪国   井上勝司 1
291 2008 FB 05836 B 309.389 4:16:47 1204.865 雪国   山口新一 1
292 2007 FB 06772 BC 297.171 4:06:41 1204.667 雪国   荒川茂 1
293 2007 FB 06305 BCW 303.914 4:12:25 1204.020 雪国   渡辺十四治 1
294 2008 DA 25481 B 231.166 3:12:07 1203.262 春日   松永剛 1
295 2008 FB 09401 BC 222.274 3:04:44 1203.217 春日   白木朝雄 1
296 2008 FB 09440 RC 222.274 3:04:44 1203.217 春日   白木朝雄 1
297 2007 DA 04373 BC 303.914 4:12:36 1203.143 雪国   渡辺十四治 1
298 2008 FB 11312 DC 222.274 3:04:49 1202.677 春日   白木朝雄 1
299 2008 FB 09423 BW 222.274 3:04:50 1202.566 春日   白木朝雄 1
300 2008 FB 04088 PB 301.094 4:10:25 1202.375 雪国   鈴木直人 1
301 2008 DA 25457 B 231.166 3:12:18 1202.111 春日   松永剛 1
302 2008 FB 09441 B 222.274 3:04:56 1201.916 春日   白木朝雄 1
303 2007 FB 04801 BC 275.308 3:49:07 1201.609 新潟長岡   渡辺弥 1
304 2007 FB 11686 BC 278.961 3:52:11 1201.470 長岡中央   小黒良作 1
305 2008 FB 09624 BC 216.602 3:00:17 1201.455 春日   井田清治 1
306 2008 FB 01009 BC 275.308 3:49:09 1201.431 新潟長岡   渡辺弥 1
307 2008 FB 07557 B 284.237 3:56:38 1201.172 長岡中央   山田修一 1
308 2007 FB 09481 BCW 284.237 3:56:39 1201.085 長岡中央   山田修一 1
309 2008 FB 03149 B 295.364 4:06:00 1200.666 雪国   江部慎一 1
310 2008 FB 03221 BC 303.914 4:13:35 1198.479 雪国   渡辺十四治 1
311 2008 FB 11978 BW 213.716 2:58:21 1198.295 春日   高橋忠弘 1
312 2008 FB 05566 BC 312.338 4:20:43 1198.000 雪国   阿部富貴也 1
313 2007 FB 02743 B 267.570 3:43:28 1197.363 新潟長岡   阿部孝 1
314 2008 FB 09513 BCW 218.912 3:02:53 1197.005 春日   高山純一 1
315 2007 FB 08707 BC 309.611 4:18:43 1196.721 雪国   青木伸男 1
316 2006 FB 12271 B 309.611 4:18:45 1196.564 雪国   青木伸男 1
317 2008 FB 04689 BW 309.611 4:18:47 1196.411 雪国   青木伸男 1
318 2008 FB 12277 B 216.965 3:01:23 1196.170 春日   羽深茂 1
319 2008 FB 11151 BC 218.290 3:02:34 1195.677 春日   清水正博 1
320 2008 FB 11662 SP 218.902 3:03:14 1194.664 春日   北島光雄 1
321 2008 FB 09948 G 216.965 3:01:37 1194.635 春日   羽深茂 1
322 2008 FB 04135 B 295.520 4:07:23 1194.584 雪国   石綿勝利 1
