•½¬ƒwƒCƒZƒC20”Nƒlƒ“ tƒnƒ‹ŠúƒL 600km@ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒJƒbƒvƒŒ[ƒX
•ú”µ’n ¼]ƒ}ƒcƒG ‹AŠÒ’n ãE’†‰z
•ú”µ“úŽž 4ŒŽ12“ú 6Žž30•ª
@ ”µŽÉƒLƒ…ƒEƒVƒƒƒXƒE ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ”µƒnƒgƒXƒE “–“úƒgƒEƒWƒc 2 3 4 5 6 7 ‹L˜^ƒLƒƒNƒXƒE ‹L˜^ƒLƒƒN—¦ƒŠƒc
VŠƒƒjƒCƒKƒ^t“úƒJƒXƒK 11 78 7 23 @ @ @ @ @ 30 38
’·‰ªƒiƒKƒIƒJ 5 37 3 18 @ @ @ @ @ 21 57
’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE 5 32 3 11 @ @ @ @ @ 14 44
ᑃ†ƒLƒOƒj 16 79 2 23 @ @ @ @ @ 25 32
ŒvƒPƒC 37 226 15 75 0 0 0 0 0 90 40
ŽóÜ\¿‘
(Œ“ƒŒ[ƒX¬Ñ•\ˆê–Ê—pj
•½¬20”N
•½¬20”N tŠú 600km@ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒJƒbƒvƒŒ[ƒX ŽåÃ’c‘Ì VŠƒ’n‹æ‹£ãĘA–¿ ‡“¯ƒŒ[ƒX‘ŠŽè’c‘Ì VŠƒt“ú ᑃ†ƒLƒOƒj @
’·‰ªƒiƒKƒIƒJ ’·‰ª’†‰› @
@ @ @
•ú”µ’n ¼] ‹AŠÒ’n ãƒEƒGE’†‰zƒ`ƒ…ƒEƒGƒc •ú”µŽÒ @ •ú”µ—§‰ïŽÒ @ R¸ˆÏˆõ’· Š’àVƒJƒoƒTƒ•¶—Yƒtƒ~ƒI
•ú”µ“úŽž •½¬20”N4ŒŽ12“ú 6Žž30•ª ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ 37 ”µƒnƒgŽÉƒVƒƒ 226‰Hƒnƒl ‹L˜^”͈͋AŠÒ”µ” 90‰Hƒnƒl @•ú”µ’n“VŒó@ °ƒn‚ê ‹AŠÒ’n“VŒó  °ƒn‚ê
‹AŠÒ”µ          ‹æ•ª “–“ú 15 2“úƒjƒ`–Úƒ 75 ‚R“ú–Ú 0 ‚S“ú–Ú 0 ‚T“ú–ÚˆÈ~ƒCƒRƒE 0 ‡Œv
0090‰H
˜—ñ ¶”N ”µƒnƒg”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Š‘® ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒƒLƒJƒ““úƒr
1 2006 FB 01183 Š BCW 562.036 9:39:36 969.696 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬•@—Çì 1
2 2006 FB 04926 Š BC 501.563 8:49:33 947.149 t“ú @ ‰H[@–Î 1
3 2006 FB 12206 Š BC 589.523 10:23:21 945.733 ᑃ†ƒLƒOƒj @ –ØL’j 1
4 2006 FB 09145 Š DC 560.760 9:53:52 944.253 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 1
5 2005 FB 11042 Š BCW 560.760 9:54:12 943.722 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 1
6 2006 FB 01168 Š BC 562.036 9:56:26 942.328 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬•@—Çì 1
7 2007 DA 04615 Š BC 501.563 8:58:45 930.975 t“ú @ ‰H[@–Î 1
8 2007 FB 03291 Š BC 554.507 9:59:54 924.332 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 1
9 2006 FB 10040 Š BC 578.834 10:28:34 920.880 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y 1
10 2007 FB 12063 BCW 563.342 11:17:58 830.929 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 1
11 2007 DA 04561 Š BC 501.563 10:14:52 815.727 t“ú @ ‰H[@–Î 1
12 2005 DA 29054 Š BP 501.563 10:17:39 812.050 t“ú @ ‰H[@–Î 1
13 2006 FB 04530 Š BC 506.301 10:45:54 783.869 t“ú @ ”’–Ø@’©—Y 1
14 2006 FB 06354 BC 498.369 11:02:19 752.464 t“ú @ [Î@’Cˆê˜Y 1
15 2007 FB 07654 Š BC 590.598 13:18:55 739.249 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•ÓŒõ•v 2
16 2006 FB 04667 B 464.916 10:55:45 708.983 t“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê 1
17 2006 FB 00842 Š B 565.422 13:32:07 696.233 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ŽR“c@Cˆê@ 2
18 2006 FB 10084 Š B 580.781 14:09:40 683.540 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ 2
19 2006 FB 11945 Š B 590.598 15:23:06 639.798 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•ÓŒõ•v 2
20 2006 PH 02068 BC 503.632 13:32:19 619.995 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
21 2006 FB 06568 Š BC 499.034 13:42:55 606.421 t“ú @ •iì@K—Y 2
22 2006 FB 09298 B 554.507 15:15:39 605.588 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
23 2006 FB 09362 BC 554.507 15:18:49 603.501 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
24 2006 FB 10060 Š B 580.781 16:06:22 600.994 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ 2
25 2007 FB 12155 Š M 563.342 15:39:46 599.449 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 2
26 2007 FB 12150 Š B 563.342 15:39:54 599.363 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 2
27 2007 FB 12258 BC 563.342 15:40:56 598.705 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 2
28 2007 FB 07625 BC 589.051 16:26:27 597.142 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ät‹v•Û–¾ 2
29 2006 FB 06530 Š BC 499.034 14:03:02 591.950 t“ú @ •iì@K—Y 2
30 2006 FB 12216 Š BC 589.523 16:40:58 588.954 ᑃ†ƒLƒOƒj @ –ØL’j 2
31 2007 FB 02160 PB 502.196 14:15:00 587.363 t“ú @ ‚ŽR@ƒˆê 2
32 2006 FB 07682 Š BC 560.760 15:59:23 584.500 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 2
33 2006 FB 10419 Š RC 575.760 16:38:44 576.490 ᑃ†ƒLƒOƒj @ Ζȟ—˜ 2
34 2006 FB 09294 Š B 554.507 16:15:02 568.705 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
35 2005 FB 00966 Š BC 589.523 17:17:32 568.196 ᑃ†ƒLƒOƒj @ –ØL’j 2
36 2005 FB 05443 Š B 562.036 16:31:42 566.739 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬•@—Çì 2
37 2007 DA 04630 BC 501.563 14:50:00 563.553 t“ú @ ‰H[@–Î 2
38 2006 FB 09231 B 554.507 16:30:19 559.929 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
39 2006 FB 12979 Š BC 560.760 16:41:36 559.864 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 2
40 2007 FB 03411 BC 554.507 16:41:05 553.907 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
41 2006 FB 12267 Š B 589.523 17:49:53 551.016 ᑃ†ƒLƒOƒj @ –ØL’j 2
42 2006 FB 07724 Š B 562.151 17:00:35 550.813 ’·‰ª @ ”~“c@³F 2
43 2006 FB 11689 Š BW 588.923 17:58:43 545.948 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ŽRŒûVˆê 2
44 2007 FB 02344 Š BC 501.741 15:20:31 545.064 t“ú @ ŽR“c@Æ•v 2
45 2005 FB 09506 Š BC 562.151 17:27:26 536.693 ’·‰ª @ ”~“c@³F 2
46 2006 FB 09653 Š B 578.834 18:02:03 534.942 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y 2
47 2006 FB 11797 Š B 589.514 18:24:59 533.505 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ìŒû‹v•q 2
48 2006 FB 01141 Š RC 562.036 17:34:34 532.954 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬•@—Çì 2
49 2006 FB 09253 Š BW 554.507 17:20:39 532.846 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
50 2003 FB 09325 Š BC 579.237 18:15:42 528.645 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ‘å’|´ˆê 2
51 2005 FB 11074 BC 560.760 17:43:11 527.435 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 2
52 2005 FB 08176 Š B 554.507 17:37:48 524.207 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
53 2007 FB 00883 BW 503.632 16:03:51 522.521 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
54 2006 FB 10504 Š BCW 577.031 18:39:20 515.513 ᑃ†ƒLƒOƒj @ rì–Î 2
55 2006 PH 01968 Š BC 503.632 16:18:36 514.645 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
56 2007 FB 02832 Š B 499.423 16:15:46 511.826 t“ú @ ¼ˆä@˜a•F 2
57 2007 FB 10049 B 559.028 18:14:20 510.839 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ŽRè@“™ 2
58 2002 FB 05710 Š BC 560.760 18:18:57 510.268 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C 2
59 2006 FB 12827 B 554.507 18:14:32 506.615 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
60 2006 FB 05694 BC 502.348 16:33:10 505.804 t“ú @ ‘Šì@½ 2
61 2007 FB 10039 Š BW 559.028 18:30:24 503.447 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ŽRè@“™ 2
62 2006 FB 04523 Š BCW 506.301 16:46:54 502.831 t“ú @ ”’–Ø@’©—Y 2
63 2006 FB 09507 B 578.834 19:13:12 501.937 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y 2
64 2006 FB 12222 Š BC 589.523 19:42:48 498.413 ᑃ†ƒLƒOƒj @ –ØL’j 2
65 2006 FB 09360 Š B 554.507 18:35:07 497.263 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
66 2005 FB 02044 BC 577.031 19:23:51 495.794 ᑃ†ƒLƒOƒj @ rì–Î 2
67 2005 FB 08088 BC 554.507 18:44:23 493.165 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
68 2007 FB 07619 B 590.598 20:06:42 489.432 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•ÓŒõ•v 2
69 2007 FB 00923 Š BC 503.632 17:10:56 488.520 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
70 2005 FB 12468 BC 563.342 19:18:24 486.310 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 2
71 2007 FB 01889 BC 502.069 17:19:27 483.014 t“ú @ –k“‡@Œõ—Y 2
72 2006 FB 04670 Š BLKC 464.916 16:03:55 482.320 t“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê 2
73 2007 FB 00982 Š BC 503.632 17:28:41 480.251 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
74 2007 FB 00902 Š B 503.632 17:46:31 472.221 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
75 2006 FB 10417 Š BC 575.760 20:25:16 469.906 ᑃ†ƒLƒOƒj @ Ζȟ—˜ 2
76 2007 DA 04586 Š S 501.563 17:58:29 465.063 t“ú @ ‰H[@–Î 2
77 2006 FB 04091 DCWP 499.423 18:01:12 461.915 t“ú @ ¼ˆä@˜a•F 2
78 2005 FB 05764 BCWP 502.348 18:16:23 458.186 t“ú @ ‘Šì@½ 2
79 2005 PH 12051 B 503.632 18:26:50 455.020 t“ú @ ‰Y–ì@’C“T 2
80 2006 FB 10049 RC 580.781 21:19:13 454.013 ᑃ†ƒLƒOƒj @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ 2
81 2006 FB 10406 Š BCW 575.760 21:14:24 451.789 ᑃ†ƒLƒOƒj @ Ζȟ—˜ 2
82 2007 FB 09425 Š BCW 565.422 20:53:23 451.116 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ŽR“c@Cˆê@ 2
83 2007 FB 12121 B 563.342 21:00:24 446.954 ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE @ ¬ì@œA 2
84 2006 FB 05515 Š B 501.741 18:52:17 443.123 t“ú @ ŽR“c@Æ•v 2
85 2007 FB 08551 Š BC 588.923 22:18:22 440.031 ᑃ†ƒLƒOƒj @ ŽRŒûVˆê 2
86 2006 FB 09391 BCW 554.507 21:29:11 430.122 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg 2
87 2006 FB 05698 B 502.348 19:52:02 421.421 t“ú @ ‘Šì@½ 2
88 2006 FB 04546 Š BW 506.301 20:08:24 418.984 t“ú @ ”’–Ø@’©—Y 2
89 2005 FB 10786 Š BC 560.721 23:19:52 400.553 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G 2
90 2006 FB 10501 Š BC 577.031 1900/1/11:00:12 384.636 ᑃ†ƒLƒOƒj @ rì–Î 2