•½¬20”N tŠú 400`500km—X­Ž–‹Æ’¡’·Š¯Ü
•ú”µ’n ’¹Žæ ‹AŠÒ’n ãE’†‰z
•ú”µ
“úŽž
4ŒŽ5“ú 6Žž30•ª
@ ”µŽÉ” ŽQ‰Á”µ” “–“ú 2 3 4 5 6 7 ‹L˜^” ‹L˜^—¦
VŠƒ
t“ú
24 508 322 @ @ @ @ @ @ 322 63
’·‰ª 15 346 234 3 @ @ @ @ @ 237 68
’·‰ª
’†‰›
9 187 136 @ @ @ @ @ @ 136 73
á‘ 26 461 349 @ @ @ @ @ @ 349 76
Œv 74 1502 1041 3 0 0 0 0 0 1,044 70
ŽóÜ\¿‘
(Œ“ƒŒ[ƒX¬Ñ•\ˆê–Ê—pj
•½¬20”N
•½¬20”N tŠú 400`500km—X­Ž–‹Æ’¡’·Š¯Ü ŽåÃ’c‘Ì VŠƒ’n‹æ‹£ãĘA–¿ ‡“¯ƒŒ[ƒX
‘ŠŽè’c‘Ì
VŠƒt“ú á‘
’·‰ª ’·‰ª’†‰›
@ @ @
•ú”µ’n ’¹Žæ ‹AŠÒ’n ãE’†‰z •ú”µŽÒ –쓇–¾•v •ú”µ—§‰ïŽÒ —`“c[ R¸ˆÏˆõ’· Š’àV•¶—Y
•ú”µ“úŽž •½¬20”N
4ŒŽ5“ú
@ ŽQ‰Á 74 ”µŽÉ 1502 ‰H@‹L˜^”͈͋AŠÒ”µ” 1044 ‰H@•ú”µ’n“VŒó@ °‚ê ‹AŠÒ’n“VŒó  °‚ê
‹AŠÒ”µ
‹æ@•ª
“–“ú 1041 2“ú–Ú 3 ‚R“ú–Ú 0 ‚S“ú–Ú 0 ‚T“ú–ÚˆÈ~ 0 ‡Œv
1044‰H
˜—ñ ¶”N ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Š‘® ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 2006 FB 04394 RC 405.769 4:10:16 1621.350 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
2 2007 FB 03261 Š B 458.294 4:43:20 1617.510 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
3 2006 FB 01113 BCW 466.108 4:48:28 1615.816 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
4 2007 FB 11400 Š B 466.108 4:49:09 1611.993 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
5 2005 FB 10769 BC 464.613 4:48:32 1610.259 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
6 2006 FB 01173 PB 466.108 4:50:51 1602.571 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
7 2006 FB 01527 B 466.108 4:50:57 1602.020 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
8 2007 FB 00411 BCW 405.769 4:14:49 1592.400 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
9 2007 FB 05013 Š DC 464.621 4:52:06 1590.623 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
10 2007 FB 00380 BC 405.445 4:14:56 1590.398 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
11 2007 FB 00049 Š BC 405.445 4:15:01 1589.880 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
12 2007 FB 04212 Š BW 458.294 4:48:28 1588.727 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
13 2006 FB 01069 Š B 466.108 4:53:51 1586.210 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
14 2006 FB 04369 Š BCW 405.197 4:16:47 1577.974 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
15 2005 RB 04829 BC 404.644 4:16:38 1576.741 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
16 2007 FB 07730 Š B 495.112 5:14:30 1574.282 á‘ @ ìŒû‹v•q @
17 2007 FB 00631 BC 401.216 4:15:16 1571.756 VŠƒt“ú @ •iì@K—Y @
18 2004 FB 06911 B 481.351 5:06:18 1571.501 á‘ @ ˆä㟎i @
19 2007 FB 11135 Š BC 466.108 4:57:55 1564.561 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
20 2005 FB 05175 BW 466.108 4:57:59 1564.210 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
21 2006 FB 12288 B 495.123 5:16:36 1563.875 á‘ @ –ØL’j @
22 2005 FB 05758 BC 405.604 4:19:23 1563.726 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
23 2007 FB 07435 Š B 494.682 5:17:40 1557.239 á‘ @ ŽRŒûVˆê @
24 2004 FB 12656 B 405.847 4:20:57 1555.267 VŠƒt“ú @ ‚ŽR@ƒˆê @
25 2007 FB 00391 Š BC 405.604 4:20:59 1554.139 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
26 2007 FB 01853 BC 405.769 4:21:11 1553.581 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
27 2006 FB 10992 Š BC 480.775 5:09:36 1552.890 á‘ @ ˆÀ’B‰p–¾ @
28 2007 FB 05040 Š BC 464.621 4:59:17 1552.447 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
29 2007 FB 02308 BC 405.445 4:21:15 1551.942 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
30 2006 FB 05530 Š BC 405.445 4:21:16 1551.847 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
31 2005 FB 05339 Š BC 466.108 5:00:39 1550.334 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
32 2007 FB 11264 Š BC 466.108 5:00:40 1550.251 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
33 2007 FB 03426 BC 458.294 4:55:40 1550.039 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
34 2007 FB 11339 Š BCW 466.108 5:00:44 1549.906 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
35 2007 FB 12055 DC 467.605 5:01:44 1549.731 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
36 2007 FB 03263 Š B 458.294 4:55:46 1549.515 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
37 2007 FB 00393 B 405.604 4:21:47 1549.390 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
38 2006 FB 04080 Š BP 402.054 4:19:40 1548.350 VŠƒt“ú @ ¼ˆä@˜a•F @
39 2005 FB 06059 S 405.847 4:22:09 1548.148 VŠƒt“ú @ ‚ŽR@ƒˆê @
40 2007 FB 02872 Š B 402.054 4:19:47 1547.653 VŠƒt“ú @ ¼ˆä@˜a•F @
41 2006 FB 08962 BC 464.613 5:00:13 1547.595 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
42 2007 FB 08167 Š BC 494.534 5:19:48 1546.385 á‘ @ ät‹v•Û–¾ @
43 2006 FB 12738 B 466.425 5:01:40 1546.163 ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
44 2007 FB 00288 B 403.826 4:21:27 1544.563 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
45 2002 FB 12325 BCW 494.682 5:20:29 1543.551 á‘ @ ŽRŒûVˆê @
46 2006 FB 10414 Š B 481.145 5:11:52 1542.794 á‘ @ Ζȟ—˜ @
47 2007 FB 07207 Š B 480.775 5:11:43 1542.349 á‘ @ ˆÀ’B‰p–¾ @
48 2005 FB 02858 B 484.692 5:14:22 1541.807 á‘ @ ‘å’|´ˆê @
49 2006 FB 05529 Š BC 405.445 4:23:00 1541.615 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
50 2006 FB 04367 BC 405.197 4:23:15 1539.209 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
51 2007 FB 08698 Š B 495.123 5:22:03 1537.410 á‘ @ –ØL’j @
52 2007 FB 10702 Š BC 458.742 4:58:28 1536.999 ’·‰ª’†‰› @ ²“¡@Œõ”Ž @
53 2006 FB 04309 RC 411.964 4:28:05 1536.703 VŠƒt“ú @ ]•¿@Ÿ—Y @
54 2005 FB 02710 B 481.351 5:13:16 1536.556 á‘ @ ˆä㟎i @
55 2007 FB 08484 Š BC 496.556 5:23:22 1535.585 á‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
56 2007 FB 03336 Š BC 458.294 4:58:50 1533.612 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
57 2006 FB 09236 DC 458.294 4:59:08 1532.074 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
58 2006 FB 02243 B 458.294 4:59:31 1530.115 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
59 2007 FB 05681 Š B 458.294 4:59:34 1529.859 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
60 2007 FB 07062 Š B 481.145 5:14:32 1529.712 á‘ @ Ζȟ—˜ @
61 2006 FB 09463 B 484.717 5:16:57 1529.316 á‘ @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y @
62 2007 FB 05031 Š BC 464.621 5:03:59 1528.444 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
63 2007 DA 04499 Š BC 484.692 5:17:19 1527.474 á‘ @ ‘å’|´ˆê @
64 2006 FB 09402 Š BC 484.692 5:17:20 1527.392 á‘ @ ‘å’|´ˆê @
65 2006 FB 09433 BC 484.692 5:17:20 1527.392 á‘ @ ‘å’|´ˆê @
66 2007 FB 11531 Š BC 466.108 5:05:12 1527.221 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
67 2006 FB 09937 Š BC 480.106 5:14:40 1525.763 á‘ @ ]•”Tˆê @
68 2007 FB 08669 BC 495.123 5:24:34 1525.492 á‘ @ –ØL’j @
69 2007 FB 10562 B 466.108 5:05:48 1524.224 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
70 2007 FB 11260 Š BC 466.108 5:05:50 1524.060 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
71 2007 FB 11311 Š DC 466.108 5:05:53 1523.811 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
72 2006 FB 04058 PB 402.054 4:23:54 1523.508 VŠƒt“ú @ ¼ˆä@˜a•F @
73 2006 FB 05324 S 405.197 4:25:59 1523.394 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
74 2007 FB 00488 Š S 405.197 4:26:03 1523.010 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
75 2007 FB 08492 B 496.556 5:26:07 1522.636 á‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
76 2006 FB 11398 BCW 496.556 5:26:09 1522.477 á‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
77 2007 FB 00138 BC 404.644 4:26:09 1520.360 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
78 2007 FB 00390 Š RC 405.604 4:26:50 1520.066 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
79 2007 FB 00124 B 404.644 4:26:14 1519.886 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
80 2007 FB 01742 S 405.604 4:26:52 1519.878 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
81 2007 FB 01962 BC 405.197 4:26:49 1518.638 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
82 2007 FB 00422 BC 405.769 4:27:14 1518.409 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
83 2007 FB 00118 BC 404.644 4:26:30 1518.363 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
84 2006 FB 05701 B 405.604 4:27:10 1518.172 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
85 2005 FB 09188 Š R 466.425 5:07:32 1516.666 ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
86 2007 FB 03726 BC 464.613 5:06:30 1515.866 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
87 2007 FB 00475 Š B 409.658 4:30:18 1515.567 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
88 2007 FB 04125 Š DCW 463.922 5:06:09 1515.342 ’·‰ª @ ”~“c@³F @
89 2007 FB 11910 B 458.742 5:02:47 1515.085 ’·‰ª’†‰› @ ²“¡@Œõ”Ž @
90 2006 FB 08656 Š BC 452.872 4:59:29 1512.179 ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
91 2007 FB 03421 Š BC 458.294 5:03:12 1511.523 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
92 2007 FB 07763 Š B 495.112 5:27:36 1511.330 á‘ @ ìŒû‹v•q @
93 2005 FB 10735 BC 464.613 5:07:26 1511.265 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
94 2007 FB 06390 Š B 487.609 5:22:50 1510.406 á‘ @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ @
95 2007 FB 00149 Š B 404.644 4:28:06 1509.302 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
96 2007 DA 04564 RC 404.644 4:28:06 1509.302 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
97 2005 FB 05108 Š BC 466.108 5:08:53 1509.011 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
98 2005 FB 05380 Š BC 466.108 5:08:55 1508.850 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
99 2007 DA 04570 Š BP 404.644 4:28:11 1508.835 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
100 2007 FB 11212 Š BC 466.108 5:09:03 1508.196 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
101 2007 FB 07638 Š BC 496.688 5:29:20 1508.163 á‘ @ ŽR–{•x’j @
102 2007 FB 08680 DCW 495.123 5:28:18 1508.141 á‘ @ –ØL’j @
103 2007 FB 00122 BC 404.644 4:28:19 1508.087 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
104 2005 FB 04464 Š B 495.123 5:28:20 1507.990 á‘ @ –ØL’j @
105 2007 FB 07762 Š BCW 495.112 5:28:24 1507.649 á‘ @ ìŒû‹v•q @
106 2007 FB 03679 BCW 464.613 5:08:36 1505.550 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
107 2006 FB 12530 B 494.534 5:28:30 1505.430 á‘ @ ät‹v•Û–¾ @
108 2007 FB 05026 DC 464.621 5:08:39 1505.332 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
109 2006 FB 12979 Š BC 464.621 5:08:40 1505.254 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
110 2007 FB 08191 Š DC 494.534 5:28:35 1505.050 á‘ @ ät‹v•Û–¾ @
111 2007 FB 07820 Š B 495.112 5:29:03 1504.671 á‘ @ ìŒû‹v•q @
112 2006 FB 02114 Š B 463.132 5:07:49 1504.574 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
113 2006 FB 12216 Š BC 495.123 5:29:06 1504.475 á‘ @ –ØL’j @
114 2006 FB 02052 PB 463.132 5:07:51 1504.407 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
115 2007 FB 08610 Š BC 495.123 5:29:13 1503.945 á‘ @ –ØL’j @
116 2007 FB 12150 Š B 467.605 5:10:58 1503.717 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
117 2006 FB 04338 Š BP 411.964 4:34:02 1503.337 VŠƒt“ú @ ]•¿@Ÿ—Y @
118 2006 FB 09931 Š BC 480.106 5:19:24 1503.149 á‘ @ ]•”Tˆê @
119 2007 FB 01943 Š BC 405.197 4:29:34 1503.145 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
120 2007 FB 10224 Š BC 463.132 5:08:09 1502.943 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
121 2006 FB 05693 Š BC 405.604 4:29:57 1502.515 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
122 2005 FB 12037 Š B 463.132 5:08:17 1502.294 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
123 2007 FB 01949 RC 405.197 4:29:48 1501.842 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
124 2006 FB 04402 Š SP 405.769 4:30:13 1501.646 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
125 2007 FB 02070 BLK 405.445 4:30:10 1500.725 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
126 2007 FB 06067 B 466.425 5:10:56 1500.082 ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
127 2007 FB 00741 BC 400.327 4:27:05 1498.886 VŠƒt“ú @ •iì@MˆÀ @
128 2006 FB 10406 Š BCW 481.145 5:21:02 1498.740 á‘ @ Ζȟ—˜ @
129 2006 FB 09934 Š B 480.106 5:20:25 1498.383 á‘ @ ]•”Tˆê @
130 2006 FB 04658 Š BC 368.561 4:06:00 1498.215 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
131 2005 FB 00309 BC 495.112 5:30:48 1496.711 á‘ @ ìŒû‹v•q @
132 2006 FB 04305 BCW 411.964 4:35:15 1496.690 VŠƒt“ú @ ]•¿@Ÿ—Y @
133 2007 FB 11474 Š BC 466.108 5:11:31 1496.257 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
134 2007 FB 01897 Š B 405.769 4:31:14 1496.016 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
135 2006 FB 04675 Š BC 368.561 4:06:24 1495.783 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
136 2005 FB 10708 Š RC 464.613 5:10:59 1494.014 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
137 2007 FB 02017 RC 405.445 4:31:26 1493.720 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
138 2007 FB 05138 B 452.872 5:03:22 1492.823 ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
139 2007 FB 11380 Š B 466.108 5:12:14 1492.821 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
140 2007 FB 05127 Š BC 452.872 5:03:23 1492.740 ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
141 2005 FB 01616 Š BC 484.858 5:24:49 1492.715 á‘ @ ¬ŽR“c‘ì—R @
142 2007 FB 05269 Š BCW 443.837 4:57:21 1492.641 ’·‰ª @ –x@d’j @
143 2007 FB 08599 RC 496.556 5:32:41 1492.580 á‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
144 2007 FB 12121 B 467.605 5:13:18 1492.515 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
145 2007 FB 12091 B 467.605 5:13:21 1492.277 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
146 2007 FB 12126 B 467.605 5:13:24 1492.038 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
147 2006 FB 04523 Š BCW 409.658 4:34:36 1491.835 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
148 2006 FB 09141 Š BC 464.621 5:11:27 1491.799 ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
149 2006 FB 04530 Š BC 409.658 4:34:40 1491.476 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
150 2007 FB 00429 S 405.769 4:32:04 1491.435 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
151 2007 FB 03356 B 458.294 5:07:24 1490.871 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
152 2006 FB 05404 BCP 405.769 4:32:12 1490.701 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
153 2006 FB 01422 BC 466.108 5:12:41 1490.672 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
154 2006 FB 10652 Š BC 481.145 5:22:51 1490.305 á‘ @ Ζȟ—˜ @
155 2007 FB 11203 Š B 466.108 5:12:46 1490.277 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
156 2005 FB 05475 B 466.108 5:12:46 1490.277 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
157 2006 FB 01332 B 466.108 5:12:53 1489.719 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
158 2007 FB 04394 Š B 458.294 5:07:39 1489.660 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
159 2005 FB 08062 Š BC 458.294 5:07:40 1489.582 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
160 2007 FB 03259 BC 458.294 5:07:42 1489.418 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
161 2007 FB 11239 B 466.108 5:13:03 1488.925 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
162 2007 FB 04870 B 458.294 5:07:50 1488.774 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
163 2004 FB 08463 Š BC 466.108 5:13:05 1488.768 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
164 2007 FB 03368 Š B 458.294 5:07:52 1488.615 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
165 2006 FB 02242 Š B 463.132 5:11:14 1488.055 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
166 2007 FB 10226 Š B 463.132 5:11:15 1487.974 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
167 2005 FB 13247 Š B 466.108 5:13:15 1487.974 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
168 2006 FB 03564 BCW 494.534 5:32:23 1487.843 á‘ @ ät‹v•Û–¾ @
169 2005 FB 05735 Š BC 405.604 4:32:39 1487.636 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
170 2006 FB 09781 Š BC 481.351 5:23:41 1487.106 á‘ @ ˆä㟎i @
171 2007 FB 08648 Š B 495.123 5:33:02 1486.708 á‘ @ –ØL’j @
172 2006 FB 04030 Š B 403.826 4:31:38 1486.660 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
173 2006 FB 07376 BC 457.846 5:07:59 1486.595 ’·‰ª @ ‹v‰ê@´ @
174 2006 FB 01216 Š DCW 466.108 5:13:42 1485.839 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
175 2006 FB 01214 Š BC 466.108 5:13:46 1485.527 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
176 2005 FB 01696 Š BC 484.858 5:26:25 1485.399 á‘ @ ¬ŽR“c‘ì—R @
177 2007 DA 04393 Š BC 487.609 5:28:32 1484.200 á‘ @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ @
178 2006 FB 02803 B 466.108 5:14:03 1484.184 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
179 2005 FB 01245 DC 481.145 5:24:12 1484.099 á‘ @ Ζȟ—˜ @
180 2006 FB 05725 BC 405.604 4:33:24 1483.555 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
181 2007 FB 07644 BLK 496.119 5:34:25 1483.538 á‘ @ “n•ÓŒõ•v @
182 2007 DA 04571 Š BP 404.644 4:32:49 1483.212 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
183 2007 FB 00127 BC 404.644 4:32:49 1483.212 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
184 2006 FB 11527 BW 496.688 5:34:53 1483.168 á‘ @ ŽR–{•x’j @
185 2007 FB 00109 BC 404.644 4:32:51 1483.027 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
186 2007 FB 08641 B 495.123 5:33:52 1482.999 á‘ @ –ØL’j @
187 2007 FB 07668 Š BCP 496.688 5:34:57 1482.872 á‘ @ ŽR–{•x’j @
188 2006 FB 05654 Š BW 405.604 4:33:32 1482.833 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
189 2006 FB 12304 Š BC 495.123 5:33:55 1482.777 á‘ @ –ØL’j @
190 2007 DA 04542 BC 404.644 4:32:54 1482.755 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
191 2006 DA 44432 Š DC 464.613 5:13:26 1482.335 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
192 2007 FB 03750 Š BC 464.613 5:13:28 1482.179 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
193 2007 FB 03649 PB 464.613 5:13:29 1482.099 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
194 2007 FB 11216 Š DC 466.108 5:14:32 1481.904 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
195 2007 FB 06770 Š BC 482.585 5:25:40 1481.840 á‘ @ rì–Î @
196 2006 FB 01244 Š B 466.108 5:14:39 1481.353 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
197 2005 FB 10747 BC 464.613 5:13:40 1481.234 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
198 2007 FB 11204 Š B 466.108 5:14:42 1481.118 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
199 2006 FB 10040 Š BC 484.717 5:27:17 1481.033 á‘ @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y @
200 2007 FB 03645 Š BC 464.613 5:13:44 1480.918 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
201 2007 FB 11466 Š PB 466.108 5:14:45 1480.883 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
202 2007 FB 12181 Š B 467.605 5:15:46 1480.859 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
203 2004 FB 10327 BC 411.964 4:38:13 1480.734 VŠƒt“ú @ ]•¿@Ÿ—Y @
204 2007 FB 06273 Š B 480.106 5:24:16 1480.593 á‘ @ ]•”Tˆê @
205 2007 FB 06969 Š BCW 481.145 5:25:01 1480.373 á‘ @ Ζȟ—˜ @
206 2006 FB 09320 B 458.294 5:09:42 1479.799 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
207 2007 FB 00468 BC 409.658 4:36:51 1479.711 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
208 2007 FB 00733 BC 368.561 4:09:17 1478.484 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
209 2006 FB 09507 B 484.717 5:27:53 1478.323 á‘ @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y @
210 2006 FB 05522 Š BC 405.445 4:34:18 1478.107 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
211 2007 FB 00688 Š BC 368.561 4:09:26 1477.595 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
212 2006 FB 00825 BC 470.344 5:18:21 1477.443 ’·‰ª’†‰› @ ŽR“c@Cˆê@ @
213 2006 FB 12719 Š BC 466.425 5:15:47 1477.042 ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
214 2007 FB 10108 Š BC 463.132 5:13:34 1476.984 ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
215 2007 FB 05299 Š BC 443.837 5:00:48 1475.521 ’·‰ª @ –x@d’j @
216 2007 FB 07351 Š DC 495.123 5:35:41 1474.971 á‘ @ –ØL’j @
217 2006 FB 11571 B 496.688 5:36:50 1474.582 á‘ @ ŽR–{•x’j @
218 2007 FB 00042 BC 405.445 4:35:03 1474.077 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
219 2006 FB 10235 Š B 480.085 5:25:42 1474.009 á‘ @ •Ћ˴ @
220 2006 FB 09632 S 490.667 5:32:53 1473.992 á‘ @ ì’[º•½ @
221 2007 FB 10792 Š B 458.742 5:11:15 1473.869 ’·‰ª’†‰› @ ²“¡@Œõ”Ž @
222 2006 FB 08409 BC 474.247 5:21:48 1473.732 ’·‰ª @ ŒKŒ´@–¾ @
223 2007 FB 10713 Š BCW 458.742 5:11:24 1473.159 ’·‰ª’†‰› @ ²“¡@Œõ”Ž @
224 2007 FB 04577 Š BC 456.267 5:09:47 1472.860 ’·‰ª @ —Ñ@–”ˆê @
225 2007 FB 07221 Š BC 480.775 5:26:33 1472.286 á‘ @ ˆÀ’B‰p–¾ @
226 2007 FB 05156 Š BC 452.872 5:07:36 1472.275 ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
227 2007 FB 12046 BLKC 467.605 5:17:42 1471.844 ’·‰ª’†‰› @ ¬ì@œA @
228 2007 FB 00187 PB 402.054 4:33:12 1471.647 VŠƒt“ú @ ¼ˆä@˜a•F @
229 2007 FB 03709 Š BC 464.613 5:15:47 1471.304 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
230 2007 FB 03838 Š BC 464.613 5:15:48 1471.225 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
231 2006 FB 05750 BC 405.604 4:35:43 1471.093 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
232 2006 FB 08834 BC 464.613 5:15:52 1470.918 ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
233 2007 FB 06965 Š BC 481.145 5:27:11 1470.568 á‘ @ Ζȟ—˜ @
234 2007 FB 09133 Š BC 484.692 5:29:39 1470.323 á‘ @ ‘å’|´ˆê @
235 2007 DA 04406 Š BC 481.351 5:27:23 1470.299 á‘ @ ˆä㟎i @
236 2007 FB 05248 Š B 443.837 5:01:54 1470.145 ’·‰ª @ –x@d’j @
237 2007 FB 07058 B 481.145 5:27:18 1470.042 á‘ @ Ζȟ—˜ @
238 2007 FB 05293 DC 443.837 5:01:57 1469.902 ’·‰ª @ –x@d’j @
239 2006 FB 01154 BCW 466.108 5:17:09 1469.676 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
240 2006 FB 01325 B 466.108 5:17:12 1469.445 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
241 2007 FB 07047 Š BC 481.145 5:27:27 1469.369 á‘ @ Ζȟ—˜ @
242 2007 FB 09460 Š RCW 470.344 5:20:08 1469.214 ’·‰ª’†‰› @ ŽR“c@Cˆê@ @
243 2007 FB 11449 BC 466.108 5:17:18 1468.982 ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
244 2005 FB 02834 Š BC 484.717 5:30:09 1468.172 á‘ @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y @
245 2007 FB 03360 Š BC 458.294 5:12:12 1467.950 ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
246 2007 FB 08409 B 497.652 5:39:01 1467.930 á‘ @ ˆ¢•”•x‹M–ç @
