•½¬20”N tŠú 2‚O‚O`3‚O‚OkmVŠƒƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒvƒŒ[ƒX
•ú”µ’n •Ÿˆä ‹AŠÒ’n VŠƒŒ§‰º
•ú”µ“úŽž 3ŒŽ22“ú 7Žž00•ª
@ ”µŽÉ” ŽQ‰Á”µ” “–“ú 2 3 4 5 6 7 ‹L˜^” ‹L˜^—¦
VŠƒt“ú 26 652 499 @ @ @ @ @ @ 499 77
’·‰ª 15 400 301 @ @ @ @ @ @ 301 75
’·‰ª’†‰› 11 262 162 @ @ @ @ @ @ 162 62
á‘ 26 602 471 @ @ @ @ @ @ 471 78
Œv 78 1916 1433 0 0 0 0 0 0 1,433 75
ŽóÜ\¿‘
(Œ“ƒŒ[ƒX¬Ñ•\ˆê–Ê—pj
•½¬20”N
•½¬20”N tŠú 2‚O‚O`3‚O‚OkmVŠƒƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒvƒŒ[ƒX ŽåÃ’c‘Ì VŠƒ’n‹æ‹£ãĘA–¿ ‡“¯ƒŒ[ƒX‘ŠŽè’c‘Ì VŠƒt“ú á‘
’·‰ª ’·‰ª’†‰›
@ @ @
•ú”µ’n •Ÿˆä ‹AŠÒ’n VŠƒŒ§‰º •ú”µŽÒ @ •ú”µ—§‰ïŽÒ @ R¸ˆÏˆõ’· Š’àV•¶—Y
•ú”µ“úŽž •½¬20”N3ŒŽ22“ú 7Žž00•ª ŽQ‰Á 78 ”µŽÉ 1916 ‰H@‹L˜^”͈͋AŠÒ”µ” 1433 ‰H@•ú”µ’n“VŒó@ °‚ê ‹AŠÒ’n“VŒó  °‚ê
‹AŠÒ”µ          ‹æ•ª “–“ú 1433 2“ú–Ú 0 ‚R“ú–Ú 0 ‚S“ú–Ú 0 ‚T“ú–ÚˆÈ~ 0 ‡Œv
1433‰H
˜—ñ ¶”N ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Š‘® @ ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 2007 FB 00731 B 182.299 2:17:15 1328.225 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
2 2007 FB 04753 BC 275.308 3:30:21 1308.809 VŠƒ’·‰ª @ “n•Ó@–í @
3 2005 FB 08176 Š B 270.881 3:27:03 1308.287 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
4 2007 FB 07460 BCW 309.389 3:56:32 1308.016 VŠƒá‘ @ ŽRŒûVˆê @
5 2007 FB 03284 BC 270.881 3:27:17 1306.817 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
6 2002 FB 05710 Š BC 277.234 3:32:09 1306.782 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
7 2007 FB 03261 Š B 270.881 3:27:18 1306.710 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
8 2006 FB 09141 Š BC 277.234 3:32:12 1306.475 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
9 2006 FB 09293 Š B 270.881 3:27:31 1305.349 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
10 2007 DA 04499 Š BC 299.116 3:49:24 1303.905 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
11 2006 FB 09446 Š B 299.116 3:49:25 1303.814 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
12 2007 FB 11212 Š BC 278.961 3:34:03 1303.251 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
13 2004 FB 09764 BC 295.520 3:46:50 1302.808 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
14 2007 FB 10546 BC 278.961 3:34:09 1302.643 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
15 2006 FB 09424 BC 299.116 3:49:38 1302.582 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
16 2006 FB 09428 Š BC 299.116 3:49:40 1302.395 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
17 2006 FB 09437 Š BC 299.116 3:49:45 1301.919 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
18 2007 FB 09156 Š BC 299.116 3:49:55 1300.979 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
19 2005 FB 09938 Š B 269.114 3:26:57 1300.381 VŠƒ’·‰ª @ —Ñ@–”ˆê @
20 2007 FB 08145 Š B 308.874 3:58:28 1295.253 VŠƒá‘ @ ät‹v•Û–¾ @
21 2006 FB 02052 PB 276.059 3:33:16 1294.435 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
22 2007 FB 06219 Š B 295.364 3:48:22 1293.379 VŠƒá‘ @ ]•”Tˆê @
23 2006 FB 09756 Š B 296.921 3:49:47 1292.180 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
24 2007 FB 09038 Š BC 296.921 3:49:48 1292.084 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
25 2007 DA 04407 Š B 296.921 3:49:51 1291.803 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
26 2006 FB 04670 Š BLKC 182.299 2:21:13 1290.923 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
27 2005 FB 11042 Š BCW 277.234 3:34:47 1290.763 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
28 2007 FB 08722 Š DC 309.611 3:59:58 1290.228 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
29 2007 FB 07757 Š BC 309.599 4:00:06 1289.458 VŠƒá‘ @ ìŒû‹v•q @
30 2007 FB 11217 Š DC 278.961 3:36:38 1287.712 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
31 2004 FB 06911 B 296.921 3:50:38 1287.417 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
32 2007 FB 00684 RC 182.299 2:21:48 1285.606 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
33 2006 FB 09145 Š DC 277.234 3:35:41 1285.377 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
34 2007 FB 06993 Š BW 295.520 3:49:58 1285.059 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
35 2007 FB 00730 BCW 182.299 2:22:01 1283.651 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
36 2006 FB 04395 BC 218.902 2:50:41 1282.506 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
37 2007 FB 00685 SLT 182.299 2:22:09 1282.441 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
38 2006 FB 04397 S 218.902 2:50:44 1282.130 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
39 2007 FB 09010 Š B 296.921 3:52:04 1279.467 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
40 2006 DA 44432 Š DC 277.261 3:36:52 1278.489 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
41 2007 FB 03750 Š BC 277.261 3:36:56 1278.095 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
42 2007 DA 04393 Š BC 303.914 3:57:53 1277.577 VŠƒá‘ @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ @
43 2007 DA 04500 Š BC 299.116 3:54:09 1277.454 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
44 2007 FB 04394 Š B 270.881 3:32:09 1276.837 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
45 2007 FB 01890 BC 218.902 2:51:29 1276.523 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
46 2006 FB 04394 RC 218.902 2:51:33 1276.024 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
47 2006 FB 10281 Š B 295.520 3:51:36 1275.993 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
48 2007 FB 02066 B 218.589 2:51:22 1275.568 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
49 2006 FB 05530 Š BC 218.589 2:51:22 1275.568 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
50 2007 FB 00426 BC 218.902 2:51:41 1275.035 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
51 2007 FB 08872 B 309.389 4:03:03 1272.943 VŠƒá‘ @ ŽRŒûVˆê @
52 2007 FB 01848 Š M 218.902 2:52:01 1272.567 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
53 2007 FB 02304 BC 218.589 2:51:47 1272.471 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
54 2006 FB 12216 Š BC 309.611 4:03:22 1272.203 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
55 2007 FB 08712 Š BC 309.611 4:03:27 1271.764 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
56 2007 FB 02096 S 218.589 2:51:55 1271.487 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
57 2007 FB 00048 RCW 218.589 2:51:59 1270.991 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
58 2007 FB 07790 Š B 309.599 4:03:43 1270.326 VŠƒá‘ @ ìŒû‹v•q @
59 2005 FB 00309 BC 309.599 4:03:48 1269.889 VŠƒá‘ @ ìŒû‹v•q @
60 2005 FB 10702 Š BCW 277.261 3:38:32 1268.737 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
61 2006 FB 09360 Š B 270.881 3:33:33 1268.466 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
62 2007 FB 05293 DC 257.567 3:23:28 1265.897 VŠƒ’·‰ª @ –x@d’j @
63 2006 FB 11167 B 300.616 3:57:32 1265.575 VŠƒá‘ @ ‘åHŒ´Gl @
64 2007 FB 03421 Š BC 270.881 3:34:05 1265.308 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
65 2005 FB 05339 Š BC 278.961 3:40:36 1264.555 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
66 2005 FB 01357 B 295.520 3:53:55 1263.359 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
67 2006 FB 09253 Š BW 270.881 3:34:35 1262.360 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
68 2007 FB 07953 BC 314.327 4:09:13 1261.263 VŠƒá‘ @ ’·ÀŒö @
69 2007 FB 01888 Š B 218.902 2:53:35 1261.079 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
70 2007 FB 00418 BCP 218.902 2:53:39 1260.593 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
71 2007 FB 06991 DC 295.520 3:54:37 1259.590 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
72 2006 FB 01214 Š BC 278.961 3:41:40 1258.474 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
73 2007 FB 06610 RC 295.349 3:54:43 1258.324 VŠƒá‘ @ •Ћ˴ @
74 2007 FB 04847 Š BC 269.114 3:33:54 1258.129 VŠƒ’·‰ª @ —Ñ@–”ˆê @
75 2007 FB 03438 Š BW 270.881 3:35:20 1257.963 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
76 2007 FB 03360 Š BC 270.881 3:35:23 1257.671 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
77 2007 FB 04580 PB 269.114 3:33:59 1257.641 VŠƒ’·‰ª @ —Ñ@–”ˆê @
78 2007 FB 08130 Š B 308.874 4:05:38 1257.461 VŠƒá‘ @ ät‹v•Û–¾ @
79 2007 FB 04443 Š BC 270.881 3:35:26 1257.379 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
80 2007 DA 04418 BC 296.921 3:56:11 1257.164 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
81 2007 FB 11474 Š BC 278.961 3:41:55 1257.056 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
82 2007 FB 09003 Š B 296.921 3:56:13 1256.989 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
83 2007 FB 03283 Š B 270.881 3:35:30 1256.988 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
84 2007 FB 09015 Š B 296.921 3:56:14 1256.898 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
85 2007 FB 09043 B 296.921 3:56:16 1256.723 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
86 2007 DA 04496 B 299.116 3:58:05 1256.351 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
87 2006 FB 01113 BCW 278.961 3:42:04 1256.207 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
88 2007 FB 04875 BC 270.881 3:35:41 1255.921 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
89 2006 FB 09653 Š B 299.723 3:58:39 1255.910 VŠƒá‘ @ ¬—ÑŒ[ŽO˜Y @
90 2007 FB 05109 B 267.570 3:33:04 1255.808 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
91 2006 FB 08798 Š BC 267.570 3:33:07 1255.513 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
92 2007 FB 09133 Š BC 299.116 3:58:16 1255.386 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
93 2006 FB 11471 BC 314.327 4:10:24 1255.299 VŠƒá‘ @ ’·ÀŒö @
94 2007 FB 09111 BC 299.116 3:58:17 1255.297 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
95 2007 FB 09024 BC 296.921 3:56:33 1255.214 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
96 2007 FB 08669 BC 309.611 4:06:48 1254.501 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
97 2007 FB 11204 Š B 278.961 3:42:25 1254.230 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
98 2007 FB 11466 Š PB 278.961 3:42:29 1253.853 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
99 2007 FB 02013 B 218.589 2:54:21 1253.736 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
100 2007 FB 00379 Š BC 218.589 2:54:27 1253.018 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
101 2007 FB 03289 Š BC 270.881 3:36:11 1253.017 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
102 2006 FB 03564 BCW 308.874 4:06:36 1252.530 VŠƒá‘ @ ät‹v•Û–¾ @
103 2007 DA 04474 Š B 295.349 3:56:00 1251.478 VŠƒá‘ @ •Ћ˴ @
104 2006 FB 04421 BCW 218.589 2:54:40 1251.468 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
105 2007 FB 11449 BC 278.961 3:42:59 1251.041 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
106 2007 FB 08648 Š B 309.611 4:07:40 1250.115 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
107 2006 FF 07912 Š BC 295.364 3:56:20 1249.778 VŠƒá‘ @ ]•”Tˆê @
108 2007 FB 01870 SP 218.902 2:55:14 1249.205 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
109 2007 FB 01889 BC 218.902 2:55:17 1248.849 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
110 2006 FB 04636 BC 182.299 2:26:03 1248.195 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
111 2007 FB 05114 BC 267.570 3:34:27 1247.703 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
112 2007 FB 09045 B 296.921 3:58:00 1247.567 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
113 2007 FB 05026 DC 277.234 3:42:15 1247.397 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
114 2007 FB 09064 BC 296.921 3:58:02 1247.394 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
115 2005 FB 10786 Š BC 277.261 3:42:17 1247.333 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
116 2007 FB 03618 DC 277.261 3:42:19 1247.148 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
117 2007 FB 03723 Š BC 277.261 3:42:20 1247.052 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
118 2006 FB 02865 BW 295.520 3:57:04 1246.572 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
119 2006 FB 04369 Š BCW 218.290 2:55:12 1245.947 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
120 2007 FB 07284 Š B 300.616 4:01:20 1245.648 VŠƒá‘ @ ‘åHŒ´Gl @
121 2005 FB 05380 Š BC 278.961 3:43:58 1245.550 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
122 2007 FB 03645 Š BC 277.261 3:42:39 1245.277 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
123 2007 FB 02736 BC 218.589 2:55:35 1244.932 VŠƒt“ú @ ŽR“c@Æ•v @
124 2007 DA 04518 BC 216.965 2:54:19 1244.664 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
125 2007 DA 04542 BC 216.965 2:54:22 1244.307 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
126 2007 DA 48411 BC 216.965 2:54:25 1243.951 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
127 2006 FB 12252 Š B 309.611 4:08:56 1243.752 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
128 2007 DA 04563 BC 216.965 2:54:36 1242.640 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
129 2006 FB 12207 DC 309.611 4:09:10 1242.589 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
130 2007 FB 00708 Š BC 182.299 2:26:46 1242.106 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
131 2007 FB 06593 Š DC 295.349 3:57:51 1241.744 VŠƒá‘ @ •Ћ˴ @
132 2007 FB 00717 Š BC 182.299 2:26:50 1241.539 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
133 2006 FB 04675 Š BC 182.299 2:26:51 1241.395 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
134 2005 FB 02858 B 299.116 4:01:00 1241.145 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
135 2007 FB 00703 Š B 182.299 2:27:00 1240.129 VŠƒt“ú @ ’†—Ñ@Œõˆê @
136 2005 FB 02703 BC 296.921 3:59:28 1239.929 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
137 2005 FB 02710 B 296.921 3:59:31 1239.670 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
138 2007 FB 06029 B 279.327 3:45:20 1239.618 VŠƒ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
139 2006 FB 12222 Š BC 309.611 4:09:54 1238.939 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
140 2007 FB 11339 Š BCW 278.961 3:45:10 1238.912 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
141 2005 FB 07697 BCW 216.156 2:54:30 1238.716 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
142 2007 FB 08614 Š BC 309.611 4:10:00 1238.444 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
143 2007 FB 07820 Š B 309.599 4:10:02 1238.232 VŠƒá‘ @ ìŒû‹v•q @
144 2007 FB 07825 Š B 309.599 4:10:06 1237.900 VŠƒá‘ @ ìŒû‹v•q @
145 2005 FB 00019 Š BCW 311.153 4:11:31 1237.110 VŠƒá‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
146 2006 FB 10517 Š BC 297.171 4:00:14 1237.011 VŠƒá‘ @ rì–Î @
147 2007 FB 07262 Š BC 293.375 3:57:13 1236.742 VŠƒá‘ @ ˆÀ’B‰p–¾ @
148 2006 DA 49349 Š BC 311.153 4:11:36 1236.697 VŠƒá‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
149 2006 FB 12246 Š BCP 309.611 4:10:22 1236.633 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
150 2006 FB 09320 B 270.881 3:39:06 1236.335 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
151 2007 FB 08610 Š BC 309.611 4:10:27 1236.218 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
152 2007 FB 11677 B 295.520 3:59:06 1235.968 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
153 2007 FB 06357 BC 303.914 4:05:54 1235.925 VŠƒá‘ @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ @
154 2007 FB 06308 Š BC 303.914 4:05:55 1235.844 VŠƒá‘ @ “n•Ó\ŽlŽ¡@ @
155 2006 FB 12290 B 309.611 4:10:32 1235.809 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
156 2007 FB 00291 Š B 216.156 2:55:10 1234.006 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
157 2007 FB 01984 Š BC 218.290 2:56:57 1233.625 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
158 2007 FB 07047 Š BC 295.520 3:59:36 1233.388 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
159 2007 FB 01952 B 218.290 2:57:20 1230.960 VŠƒt“ú @ ´…@³”Ž @
160 2007 FB 00118 BC 216.965 2:56:20 1230.427 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
161 2005 FB 00609 Š BC 309.389 4:11:30 1230.174 VŠƒá‘ @ ŽRŒûVˆê @
162 2007 FB 10078 Š BC 276.059 3:44:25 1230.121 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
163 2006 FB 04119 BCW 216.965 2:56:26 1229.730 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
164 2007 FB 08674 Š BC 309.611 4:11:48 1229.590 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
165 2005 DA 29054 Š BP 216.965 2:56:28 1229.500 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
166 2007 FB 08680 DCW 309.611 4:11:51 1229.346 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
167 2007 FB 10097 Š BC 276.059 3:44:35 1229.207 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
168 2007 DA 04501 BC 216.965 2:56:31 1229.152 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
169 2007 FB 08492 B 311.153 4:13:11 1228.964 VŠƒá‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
170 2007 FB 00127 BC 216.965 2:56:38 1228.337 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
171 2006 FB 10750 Š B 299.802 4:04:06 1228.193 VŠƒá‘ @ ¬ŽR“c‘ì—R @
172 2007 FB 05136 Š BC 267.570 3:37:54 1227.948 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
173 2007 FB 00124 B 216.965 2:56:42 1227.872 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
174 2005 FB 10583 B 267.570 3:37:57 1227.666 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
175 2006 FB 10992 Š BC 293.375 3:59:00 1227.510 VŠƒá‘ @ ˆÀ’B‰p–¾ @
176 2007 FB 06575 BW 295.349 4:00:41 1227.128 VŠƒá‘ @ •Ћ˴ @
177 2007 FB 08679 Š BC 309.611 4:12:21 1226.911 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
178 2007 FB 00419 Š BC 218.902 2:58:28 1226.575 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
179 2007 FB 00422 BC 218.902 2:58:31 1226.231 VŠƒt“ú @ –k“‡@Œõ—Y @
180 2007 FB 08483 Š BCW 311.153 4:13:46 1226.141 VŠƒá‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
181 2007 FB 08484 Š BC 311.153 4:13:47 1226.059 VŠƒá‘ @ ”’’ÖˆÀ•v @
182 2007 FB 06300 B 295.364 4:00:55 1226.004 VŠƒá‘ @ ]•”Tˆê @
183 2006 FB 09845 Š B 296.921 4:02:15 1225.680 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
184 2007 FB 09001 BP 296.921 4:02:17 1225.513 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
185 2007 FB 08137 Š BC 308.874 4:12:07 1225.126 VŠƒá‘ @ ät‹v•Û–¾ @
186 2007 FB 09027 Š BC 296.921 4:02:22 1225.093 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
187 2006 FB 09438 BC 299.116 4:04:14 1224.715 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
188 2007 FB 06965 Š BC 295.520 4:01:24 1224.192 VŠƒá‘ @ Ζȟ—˜ @
189 2007 FB 09146 Š BC 299.116 4:04:23 1223.964 VŠƒá‘ @ ‘å’|´ˆê @
190 2007 DA 04405 Š BC 296.921 4:02:42 1223.407 VŠƒá‘ @ ˆä㟎i @
191 2007 FB 10555 Š BC 278.961 3:48:03 1223.244 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
192 2006 FB 12288 B 309.611 4:13:11 1222.874 VŠƒá‘ @ –ØL’j @
193 2006 FB 12738 Š B 279.327 3:48:26 1222.796 VŠƒ’·‰ª @ Š’‘ò@•¶—Y @
194 2006 FB 11693 BC 309.389 4:13:02 1222.721 VŠƒá‘ @ ŽRŒûVˆê @
195 2007 FB 11216 Š DC 278.961 3:48:09 1222.708 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
196 2006 FB 11689 Š BW 309.389 4:13:07 1222.320 VŠƒá‘ @ ŽRŒûVˆê @
197 2007 FB 03408 Š BC 270.881 3:41:43 1221.747 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
198 2006 FB 09383 Š B 270.881 3:41:44 1221.653 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
199 2007 FB 05140 Š BC 267.570 3:39:02 1221.596 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
200 2007 FB 04212 Š BW 270.881 3:41:45 1221.560 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
201 2007 FB 05228 BP 267.570 3:39:04 1221.412 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
202 2007 FB 03259 BC 270.881 3:41:47 1221.378 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
203 2006 FB 08684 B 267.570 3:39:07 1221.134 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
204 2006 FB 09305 Š BC 270.881 3:41:50 1221.103 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
205 2007 FB 03401 Š BC 270.881 3:41:51 1221.009 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
206 2006 FB 08686 B 267.570 3:39:09 1220.944 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@F @
207 2007 FB 05037 BC 277.234 3:47:04 1220.940 VŠƒ’·‰ª @ ‹ß“¡@C @
208 2007 FB 03742 Š B 277.261 3:47:09 1220.607 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
209 2007 FB 00261 Š BC 216.156 2:57:13 1219.731 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
210 2007 FB 03318 BC 270.881 3:42:05 1219.728 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
211 2007 FB 00283 BW 216.156 2:57:14 1219.614 VŠƒt“ú @ ŽRŒû@—²Ži @
212 2006 FB 09017 Š BCW 277.261 3:47:22 1219.447 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
213 2007 FB 00106 BC 216.965 2:57:59 1219.020 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
214 2006 FB 04484 Š BC 218.141 2:58:59 1218.780 VŠƒt“ú @ ‘Šì@½ @
215 2006 FB 04108 Š BC 216.965 2:58:02 1218.678 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
216 2007 FB 06763 BC 300.994 4:07:00 1218.599 VŠƒá‘ @ ŽðˆäŒõt @
217 2005 FB 10716 Š BC 277.261 3:47:35 1218.285 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
218 2004 FB 09984 Š BCW 222.274 3:02:28 1218.166 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
219 2006 FB 09354 Š BC 270.881 3:42:23 1218.083 VŠƒ’·‰ª @ A&Kƒƒtƒg @
220 2007 FB 10489 Š B 276.059 3:46:39 1217.996 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ŽRè@“™ @
221 2007 FB 11265 Š B 278.961 3:49:02 1217.994 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
222 2007 FB 05248 Š B 257.567 3:31:29 1217.908 VŠƒ’·‰ª @ –x@d’j @
223 2007 FB 11264 Š BC 278.961 3:49:04 1217.819 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
224 2007 FB 05269 Š BCW 257.567 3:31:30 1217.810 VŠƒ’·‰ª @ –x@d’j @
225 2007 FB 08097 Š BC 311.615 4:15:53 1217.802 VŠƒá‘ @ ŽR–{•x’j @
226 2007 FB 00461 Š BCW 222.274 3:02:33 1217.606 VŠƒt“ú @ ”’–Ø@’©—Y @
227 2006 FB 08872 Š BC 277.261 3:47:43 1217.573 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
228 2007 DA 04571 Š BP 216.965 2:58:13 1217.427 VŠƒt“ú @ ‰H[@–Î @
229 2007 FB 03838 Š BC 277.261 3:47:45 1217.391 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
230 2006 FB 08911 Š B 277.261 3:47:46 1217.306 VŠƒ’·‰ª @ ˆ¢•”@G @
231 2007 FB 06601 Š B 295.349 4:02:41 1217.015 VŠƒá‘ @ •Ћ˴ @
232 2006 FB 09931 Š BC 295.364 4:02:42 1216.992 VŠƒá‘ @ ]•”Tˆê @
233 2005 FB 05403 Š B 278.961 3:49:15 1216.841 VŠƒ’·‰ª’†‰› @ ¬•@—Çì @
